沖ドキシミュレーター 天井&スルー狙い beta版

スポンサードリンク

沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。

※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。

いんふぉめーしょん

モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。

最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)

気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

No.1 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
162 Reg1 [B]での通常当選 B -200枚
129 Reg2 [B]でのスイカ当選 ドキドキ -391枚
7 Big1 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -188枚
1 Big2 前回ボナ中スイカ ドキドキ -2枚
11 Big3 [ドキドキ]での通常当選 保障 185枚
9 Big4 [保障]での通常当選 A 404枚
32Gヤメ335枚

累積差枚:335枚

No.2 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
153 Reg3 [A]での通常当選 A -124枚
1 Big5 前回ボナ中スイカ A 104枚
229 Reg4 [A]での通常当選 天国 -303枚
4 Big6 [天国]での通常当選 A -108枚
8 Big7 [A]での通常当選 B 76枚
32Gヤメ8枚

累積差枚:343枚

No.3 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
42 Big8 [A]での通常当選 A 203枚
125 Reg5 [A]での通常当選 A -10枚
57 Reg6 [A]でのスイカ当選 B -49枚
181 Reg7 [B]での通常当選 天国 -353枚
6 Big9 [天国]での通常当選 天国 -165枚
1 Big10 天国1G連 天国 31枚
4 Big11 [天国]での通常当選 天国 241枚
3 Big12 [天国]での通常当選 天国 445枚
1 Big13 [天国]での通常当選 天国 651枚
1 Big14 [天国]での通常当選 B 845枚
32Gヤメ787枚

累積差枚:1,130枚

No.4 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
148 Big15 [A]での通常当選 A -50枚
138 Big16 [A]での通常当選 B -143枚
317 Big17 [B]での確定役当選 ドキドキ -608枚
21 Big18 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -437枚
2 Big19 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -212枚
4 Reg8 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -125枚
1 Big20 天国1G連 ドキドキ 98枚
9 Big21 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 301枚
2 Reg9 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 394枚
32 Reg10 [ドキドキ]での天井当選 ドキドキ 425枚
5 Big22 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 608枚
1 Big23 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 819枚
6 Big24 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 1,020枚
4 Big25 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 1,200枚
3 Big26 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 1,423枚
22 Reg11 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 1,454枚
8 Big27 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 1,653枚
3 Reg12 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 1,738枚
6 Reg13 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 1,820枚
4 Reg14 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 1,903枚
1 Big28 天国1G連 ドキドキ 2,115枚
19 Big29 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 2,271枚
2 Big30 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 2,481枚
11 Big31 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 2,667枚
1 Big32 前回ボナ中スイカ ドキドキ 2,897枚
5 Reg15 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 2,989枚
6 Reg16 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 3,054枚
5 Big33 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 3,262枚
3 Big34 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 3,438枚
9 Big35 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 3,640枚
1 Big36 天国1G連 ドキドキ 3,852枚
6 Big37 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 4,090枚
15 Reg17 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 4,137枚
22 Reg18 [ドキドキ]での通常当選 保障 4,167枚
4 Big38 [保障]での通常当選 引き戻し 4,372枚
32Gヤメ4,307枚

累積差枚:5,437枚

No.5 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
379 Big39 [A]での通常当選 A -482枚
107 Big40 [A]での確定役(フリーズ)当選 超ドキドキ -514枚
17 Big41 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -357枚
14 Reg19 [超ドキドキ]での通常当選 保障 -297枚
15 Reg20 [保障]での通常当選 天国 -228枚
4 Reg21 [天国]での通常当選 天国 -126枚
12 Reg22 [天国]での通常当選 天国 -54枚
18 Reg23 [天国]での通常当選 A -6枚
32Gヤメ-82枚

累積差枚:5,355枚

No.6 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
1000 Big42 [B]での天井当選 天国 -1,830枚
2 Big43 [天国]での通常当選 天国 -1,604枚
12 Big44 [天国]での通常当選 天国 -1,424枚
1 Big45 前回ボナ中スイカ 天国 -1,219枚
1 Big46 天国1G連 引き戻し -1,008枚
32Gヤメ-1,089枚

累積差枚:4,266枚

No.7 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
458 Reg24 [A]での通常当選 A -826枚
96 Big47 [A]での通常当選 A -784枚
687 Big48 [A]での通常当選 B -2,040枚
233 Big49 [B]での通常当選 ドキドキ -2,312枚
8 Reg25 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -2,245枚
2 Reg26 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -2,147枚
1 Big50 天国1G連 ドキドキ -1,949枚
6 Big51 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,746枚
3 Reg27 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,678枚
5 Reg28 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,613枚
6 Big52 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,444枚
1 Big53 前回ボナ中確定役 ドキドキ -1,234枚
12 Big54 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,056枚
32 Big55 [ドキドキ]での天井当選 ドキドキ -945枚
8 Big56 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -766枚
1 Big57 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -551枚
1 Big58 天国1G連 保障 -345枚
4 Big59 [保障]での通常当選 引き戻し -184枚
32Gヤメ-244枚

累積差枚:4,022枚

No.8 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
115 Big60 [B]での通常当選 天国 9枚
2 Reg29 [天国]での通常当選 天国 111枚
13 Big61 [天国]での通常当選 天国 308枚
8 Reg30 [天国]での通常当選 天国 371枚
3 Big62 [天国]での通常当選 天国 581枚
6 Reg31 [天国]での通常当選 天国 658枚
4 Big63 [天国]での通常当選 引き戻し 847枚
32Gヤメ756枚

累積差枚:4,778枚

No.9 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
389 Big64 [A]での角チェリー当選 A -590枚
21 Reg32 [A]での通常当選 A -565枚
32Gヤメ-618枚

累積差枚:4,160枚

No.10 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
478 Reg33 [B]での通常当選 天国 -907枚
3 Big65 [天国]での通常当選 A -677枚
32Gヤメ-740枚

累積差枚:3,420枚

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

各参考数値

モード別参考数値

通常AB

A

B

天国

ドキドキ

超ドキドキ

引き戻し

保障

通常AB当選ゲーム数参考値

スポンサードリンク