沖ドキシミュレーター 天井&スルー狙い beta版

スポンサードリンク

沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。

※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。

いんふぉめーしょん

モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。

最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)

気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

No.1 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
445 Reg1 [A]での通常当選 A -787枚
63 Big1 [A]での通常当選 A -689枚
1 Big2 前回ボナ中スイカ A -471枚
151 Big3 [A]での通常当選 天国 -558枚
5 Reg2 [天国]での通常当選 引き戻し -463枚
32Gヤメ-536枚

累積差枚:-536枚

No.2 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
166 Big4 [A]での角チェリー当選 天国 -75枚
32 Big5 [天国]での天井当選 天国 35枚
7 Big6 [天国]での通常当選 天国 213枚
6 Big7 [天国]での通常当選 A 409枚
32Gヤメ335枚

累積差枚:-201枚

No.3 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
609 Reg3 [B]での通常当選 天国 -1,114枚
3 Reg4 [天国]での通常当選 天国 -1,025枚
4 Big8 [天国]での通常当選 ドキドキ -816枚
21 Reg5 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -777枚
4 Reg6 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -668枚
1 Reg7 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -569枚
1 Big9 天国1G連 ドキドキ -369枚
8 Big10 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -162枚
5 Reg8 [ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -74枚
1 Big11 前回ボナ中スイカ 超ドキドキ 138枚
4 Big12 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 321枚
1 Big13 天国1G連 保障 533枚
5 Big14 [保障]での通常当選 引き戻し 733枚
3 Big15 [引き戻し]での通常当選 A 931枚
24 Big16 [A]での通常当選 天国 1,089枚
3 Big17 [天国]での通常当選 天国 1,306枚
1 Big18 天国1G連 天国 1,518枚
3 Reg9 [天国]での通常当選 天国 1,602枚
4 Big19 [天国]での通常当選 天国 1,781枚
18 Big20 [天国]での通常当選 天国 1,945枚
3 Big21 [天国]での通常当選 天国 2,169枚
9 Big22 [天国]での通常当選 天国 2,363枚
2 Big23 [天国]での通常当選 天国 2,571枚
3 Big24 [天国]での通常当選 天国 2,770枚
1 Big25 天国1G連 A 2,986枚
1 Big26 前回ボナ中確定役 A 3,168枚
32Gヤメ3,107枚

累積差枚:2,906枚

No.4 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
254 Big27 [A]での通常当選 B -281枚
770 Big28 [B]での通常当選 B -1,702枚
90 Reg10 [B]での通常当選 B -1,796枚
152 Reg11 [B]での通常当選 天国 -2,007枚
7 Big29 [天国]での通常当選 A -1,829枚
32Gヤメ-1,901枚

累積差枚:1,005枚

No.5 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
602 Big30 [A]での通常当選 A -1,058枚
326 Big31 [A]での通常当選 A -1,496枚
365 Big32 [A]での通常当選 A -2,069枚
478 Reg12 [A]での通常当選 天国 -2,991枚
10 Big33 [天国]での角チェリー当選 天国 -2,807枚
5 Big34 [天国]での通常当選 天国 -2,591枚
1 Big35 [天国]での通常当選 A -2,389枚
32Gヤメ-2,461枚

累積差枚:-1,456枚

No.6 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
360 Big36 [B]での通常当選 B -484枚
28 Big37 [B]での通常当選 B -330枚
32Gヤメ-398枚

累積差枚:-1,854枚

No.7 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
82 Reg13 [A]での通常当選 A -33枚
68 Reg14 [A]での通常当選 B -75枚
121 Big38 [B]での通常当選 天国 -138枚
2 Reg15 [天国]での通常当選 A -44枚
10 Big39 [A]でのスイカ当選 A 155枚
32Gヤメ81枚

累積差枚:-1,773枚

No.8 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
46 Reg16 [A]での通常当選 A 65枚
92 Big40 [A]での通常当選 A 90枚
146 Big41 [A]での角チェリー当選 A -12枚
142 Reg17 [A]での通常当選 A -211枚
182 Big42 [A]での通常当選 B -432枚
42 Big43 [B]での角チェリー当選 B -290枚
137 Reg18 [B]での通常当選 B -469枚
1000 Big44 [B]での天井当選 B -2,399枚
233 Big45 [B]での通常当選 B -2,724枚
146 Reg19 [B]での通常当選 天国 -2,950枚
4 Reg20 [天国]での通常当選 天国 -2,864枚
11 Reg21 [天国]での通常当選 引き戻し -2,795枚
32Gヤメ-2,877枚

累積差枚:-4,650枚

No.9 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
35 Big46 [B]での通常当選 B 204枚
28 Reg22 [B]での通常当選 B 248枚
32Gヤメ174枚

累積差枚:-4,476枚

No.10 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
177 Reg23 [A]での通常当選 B -212枚
584 Reg24 [B]での通常当選 B -1,352枚
250 Big47 [B]での確定役(フリーズ)当選 超ドキドキ -1,650枚
2 Big48 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -1,413枚
4 Reg25 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -1,328枚
4 Big49 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -1,117枚
9 Big50 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -904枚
12 Big51 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -692枚
6 Big52 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -501枚
10 Big53 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -287枚
7 Big54 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -89枚
2 Big55 [超ドキドキ]での角チェリー当選 超ドキドキ 143枚
3 Reg26 [超ドキドキ]でのスイカ当選 超ドキドキ 233枚
8 Big56 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 428枚
8 Reg27 [超ドキドキ]でのスイカ当選 超ドキドキ 504枚
2 Reg28 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 606枚
14 Big57 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 774枚
6 Big58 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 963枚
31 Reg29 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 986枚
2 Big59 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 1,193枚
8 Reg30 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 1,264枚
7 Big60 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 1,451枚
7 Reg31 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 1,523枚
2 Big61 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 1,721枚
2 Reg32 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 1,809枚
8 Big62 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 2,021枚
2 Big63 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 2,213枚
9 Big64 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 2,423枚
16 Big65 [超ドキドキ]での角チェリー当選 超ドキドキ 2,615枚
1 Big66 天国1G連 保障 2,821枚
5 Big67 [保障]での通常当選 A 3,019枚
1 Big68 前回ボナ中角チェリー A 3,216枚
21 Reg33 [A]でのスイカ当選 A 3,260枚
32Gヤメ3,200枚

累積差枚:-1,276枚

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

各参考数値

モード別参考数値

通常AB

A

B

天国

ドキドキ

超ドキドキ

引き戻し

保障

通常AB当選ゲーム数参考値

スポンサードリンク