沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 234 | Big1 | [A]での角チェリー当選 | B | -241枚 |
| 271 | Big2 | [B]での確定役当選 | ドキドキ | -615枚 |
| 11 | Big3 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -404枚 |
| 1 | Big4 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | -207枚 |
| 25 | Reg1 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -167枚 |
| 1 | Big5 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | 25枚 |
| 21 | Reg2 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 66枚 |
| 4 | Big6 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 292枚 |
| 2 | Big7 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 499枚 |
| 9 | Big8 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 699枚 |
| 5 | Reg3 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 778枚 |
| 11 | Big9 | [保障]での通常当選 | 天国 | 962枚 |
| 10 | Reg4 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,029枚 |
| 5 | Big10 | [天国]での角チェリー当選 | 天国 | 1,240枚 |
| 18 | Reg5 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,287枚 |
| 11 | Big11 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,474枚 |
| 18 | Big12 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,651枚 |
| 2 | Reg6 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,736枚 |
| 2 | Reg7 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,810枚 |
| 6 | Big13 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 2,012枚 |
| 32Gヤメ | 1,946枚 | |||
累積差枚:1,946枚
No.2 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 138 | Big14 | [B]での通常当選 | B | -45枚 |
| 361 | Big15 | [B]での通常当選 | 天国 | -634枚 |
| 3 | Reg8 | [天国]での通常当選 | 天国 | -535枚 |
| 21 | Reg9 | [天国]での通常当選 | A | -484枚 |
| 32Gヤメ | -554枚 | |||
累積差枚:1,392枚
No.3 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 353 | Reg10 | [A]での通常当選 | 天国 | -561枚 |
| 5 | Big16 | [天国]での通常当選 | 天国 | -375枚 |
| 4 | Big17 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -201枚 |
| 4 | Big18 | [引き戻し]での通常当選 | B | -17枚 |
| 32Gヤメ | -94枚 | |||
累積差枚:1,298枚
No.4 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 207 | Reg11 | [B]での通常当選 | 天国 | -285枚 |
| 6 | Reg12 | [天国]での通常当選 | 天国 | -211枚 |
| 21 | Big19 | [天国]での通常当選 | 天国 | -38枚 |
| 2 | Reg13 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 46枚 |
| 1 | Big20 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
引き戻し | 281枚 |
| 32Gヤメ | 206枚 | |||
累積差枚:1,504枚
No.5 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 194 | Big21 | [B]での通常当選 | B | -134枚 |
| 235 | Reg14 | [B]での通常当選 | B | -591枚 |
| 180 | Big22 | [B]での通常当選 | B | -762枚 |
| 83 | Big23 | [B]での通常当選 | B | -753枚 |
| 421 | Reg15 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -1,463枚 |
| 5 | Big24 | [天国]での通常当選 | B | -1,260枚 |
| 32Gヤメ | -1,326枚 | |||
累積差枚:178枚
No.6 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Reg16 | [A]での通常当選 | B | -49枚 |
| 53 | Big25 | [B]での通常当選 | ドキドキ | 41枚 |
| 7 | Big26 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 250枚 |
| 13 | Big27 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 418枚 |
| 25 | Big28 | [保障]での通常当選 | A | 567枚 |
| 1 | Big29 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
A | 761枚 |
| 32 | Big30 | [A]での通常当選 | 天国 | 924枚 |
| 12 | Reg17 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 987枚 |
| 5 | Big31 | [引き戻し]での通常当選 | B | 1,180枚 |
| 32Gヤメ | 1,121枚 | |||
累積差枚:1,299枚
No.7 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | Big32 | [B]での通常当選 | 天国 | 18枚 |
| 6 | Reg18 | [天国]での通常当選 | 天国 | 99枚 |
| 9 | Big33 | [天国]での通常当選 | 天国 | 296枚 |
| 4 | Big34 | [天国]での通常当選 | 天国 | 521枚 |
| 1 | Big35 | 天国1G連![]() |
天国 | 731枚 |
| 13 | Big36 | [天国]での通常当選 | A | 893枚 |
| 1 | Big37 | 前回ボナ中確定役![]() |
A | 1,093枚 |
| 32Gヤメ | 1,025枚 | |||
累積差枚:2,324枚
No.8 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 598 | Big38 | [B]での通常当選 | B | -999枚 |
| 46 | Big39 | [B]での通常当選 | 天国 | -881枚 |
| 8 | Big40 | [天国]での通常当選 | A | -662枚 |
| 32Gヤメ | -731枚 | |||
累積差枚:1,593枚
No.9 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 156 | Reg19 | [B]での通常当選 | B | -179枚 |
| 28 | Big41 | [B]での通常当選 | B | -25枚 |
| 32Gヤメ | -86枚 | |||
累積差枚:1,507枚
No.10 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Big42 | [B]での通常当選 | 天国 | 137枚 |
| 17 | Big43 | [天国]での通常当選 | 天国 | 296枚 |
| 1 | Big44 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
天国 | 512枚 |
| 3 | Big45 | [天国]での通常当選 | A | 723枚 |
| 32Gヤメ | 651枚 | |||
累積差枚:2,158枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台