沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 275 | Big1 | [B]での確定役当選 | 天国 | -282枚 |
| 14 | Big2 | [天国]での通常当選 | 天国 | -103枚 |
| 32 | Big3 | [天国]での通常当選 | 天国 | 30枚 |
| 14 | Big4 | [天国]での通常当選 | 天国 | 218枚 |
| 5 | Reg1 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 305枚 |
| 32Gヤメ | 233枚 | |||
累積差枚:233枚
No.2 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 249 | Reg2 | [A]での通常当選 | A | -396枚 |
| 83 | Big5 | [A]での通常当選 | A | -359枚 |
| 175 | Big6 | [A]での通常当選 | B | -523枚 |
| 728 | Reg3 | [B]での通常当選 | ドキドキ | -2,005枚 |
| 9 | Big7 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,822枚 |
| 11 | Reg4 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,750枚 |
| 21 | Big8 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | -1,581枚 |
| 2 | Reg5 | [保障]での通常当選 | A | -1,488枚 |
| 32Gヤメ | -1,557枚 | |||
累積差枚:-1,324枚
No.3 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Big9 | [A]での通常当選 | B | 66枚 |
| 3 | Big10 | [B]での通常当選 | ドキドキ | 277枚 |
| 2 | Reg6 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 380枚 |
| 8 | Big11 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 562枚 |
| 10 | Big12 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 753枚 |
| 4 | Big13 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 964枚 |
| 29 | Big14 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,132枚 |
| 14 | Big15 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,327枚 |
| 1 | Big16 | 天国1G連![]() |
保障 | 1,547枚 |
| 3 | Reg7 | [保障]での通常当選 | A | 1,635枚 |
| 32Gヤメ | 1,564枚 | |||
累積差枚:240枚
No.4 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 484 | Big17 | [B]での通常当選 | 天国 | -716枚 |
| 6 | Big18 | [天国]での通常当選 | 天国 | -502枚 |
| 3 | Big19 | [天国]での通常当選 | 天国 | -304枚 |
| 19 | Big20 | [天国]での通常当選 | B | -101枚 |
| 32Gヤメ | -175枚 | |||
累積差枚:65枚
No.5 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Big21 | [B]での通常当選 | 天国 | -6枚 |
| 4 | Reg8 | [天国]での通常当選 | 天国 | 57枚 |
| 1 | Reg9 | [天国]での通常当選 | 天国 | 141枚 |
| 5 | Big22 | [天国]での通常当選 | B | 346枚 |
| 1 | Big23 | 前回ボナ中確定役![]() |
B | 546枚 |
| 32Gヤメ | 477枚 | |||
累積差枚:542枚
No.6 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 205 | Big24 | [A]での通常当選 | B | -125枚 |
| 23 | Reg10 | [B]での通常当選 | B | -80枚 |
| 32Gヤメ | -144枚 | |||
累積差枚:398枚
No.7 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 505 | Big25 | [B]での通常当選 | 天国 | -827枚 |
| 1 | Big26 | 天国1G連![]() |
天国 | -616枚 |
| 1 | Big27 | 前回ボナ中スイカ![]() |
天国 | -408枚 |
| 25 | Big28 | [天国]での通常当選 | 天国 | -271枚 |
| 2 | Reg11 | [天国]での通常当選 | A | -177枚 |
| 32Gヤメ | -246枚 | |||
累積差枚:152枚
No.8 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | Big29 | [B]での通常当選 | 天国 | -964枚 |
| 1 | Reg12 | [天国]での通常当選 | 天国 | -863枚 |
| 14 | Big30 | [天国]での通常当選 | A | -682枚 |
| 32Gヤメ | -756枚 | |||
累積差枚:-604枚
No.9 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 725 | Reg13 | [B]での通常当選 | 天国 | -1,363枚 |
| 9 | Big31 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,189枚 |
| 15 | Reg14 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,139枚 |
| 1 | Big32 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
天国 | -923枚 |
| 6 | Big33 | [天国]での通常当選 | 天国 | -707枚 |
| 14 | Big34 | [天国]での通常当選 | A | -552枚 |
| 32Gヤメ | -620枚 | |||
累積差枚:-1,224枚
No.10 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 509 | Big35 | [A]での通常当選 | A | -853枚 |
| 69 | Big36 | [A]での確定役当選 | B | -778枚 |
| 50 | Big37 | [B]での通常当選 | B | -684枚 |
| 640 | Reg15 | [B]での通常当選 | 天国 | -1,939枚 |
| 25 | Big38 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,772枚 |
| 1 | Big39 | 天国1G連![]() |
天国 | -1,580枚 |
| 8 | Big40 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,379枚 |
| 6 | Big41 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,204枚 |
| 7 | Big42 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,023枚 |
| 12 | Big43 | [天国]での通常当選 | 天国 | -849枚 |
| 1 | Big44 | [天国]での通常当選 | 天国 | -627枚 |
| 6 | Reg16 | [天国]での通常当選 | 天国 | -552枚 |
| 1 | Big45 | 前回ボナ中確定役![]() |
天国 | -380枚 |
| 14 | Big46 | [天国]での通常当選 | 天国 | -194枚 |
| 9 | Big47 | [天国]での通常当選 | 天国 | -9枚 |
| 1 | Big48 | 天国1G連![]() |
A | 230枚 |
| 19 | Big49 | [A]での通常当選 | B | 404枚 |
| 33 | Big50 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | 557枚 |
| 32Gヤメ | 557枚 | |||
累積差枚:-667枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台