沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | Big1 | [A]でのスイカ当選 | 天国 | -121枚 |
| 6 | Big2 | [天国]での通常当選 | 天国 | 99枚 |
| 5 | Big3 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 297枚 |
| 32Gヤメ | 228枚 | |||
累積差枚:228枚
No.2 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 621 | Big4 | [A]での通常当選 | B | -1,015枚 |
| 56 | Big5 | [B]での通常当選 | B | -918枚 |
| 202 | Big6 | [B]での角チェリー当選 | 天国 | -1,167枚 |
| 3 | Big7 | [天国]での通常当選 | 天国 | -945枚 |
| 11 | Big8 | [天国]での通常当選 | A | -766枚 |
| 32Gヤメ | -843枚 | |||
累積差枚:-615枚
No.3 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 229 | Big9 | [A]での通常当選 | B | -207枚 |
| 340 | Big10 | [B]での確定役(フリーズ)当選 | 超ドキドキ | -795枚 |
| 1 | Big11 | 前回ボナ中中段チェリー![]() |
超ドキドキ | -612枚 |
| 32 | Big12 | [超ドキドキ]での天井当選 | 保障 | -465枚 |
| 4 | Big13 | [保障]での通常当選 | A | -271枚 |
| 32Gヤメ | -344枚 | |||
累積差枚:-959枚
No.4 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | Big14 | [A]での通常当選 | A | -492枚 |
| 546 | Big15 | [A]での通常当選 | A | -1,475枚 |
| 1000 | Reg1 | [A]での天井当選 | A | -3,562枚 |
| 204 | Big16 | [A]での通常当選 | B | -3,804枚 |
| 93 | Big17 | [B]での通常当選 | B | -3,807枚 |
| 107 | Big18 | [B]でのスイカ当選 | B | -3,797枚 |
| 468 | Big19 | [B]での通常当選 | B | -4,632枚 |
| 45 | Big20 | [B]での通常当選 | B | -4,525枚 |
| 84 | Big21 | [B]での通常当選 | 天国 | -4,490枚 |
| 11 | Big22 | [天国]での通常当選 | 天国 | -4,266枚 |
| 14 | Big23 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -4,102枚 |
| 32Gヤメ | -4,168枚 | |||
累積差枚:-5,127枚
No.5 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 169 | Big24 | [B]での通常当選 | ドキドキ | -92枚 |
| 14 | Big25 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 98枚 |
| 1 | Big26 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 310枚 |
| 11 | Big27 | [保障]でのスイカ当選 | 保障 | 494枚 |
| 2 | Reg2 | [保障]での通常当選 | A | 584枚 |
| 32Gヤメ | 515枚 | |||
累積差枚:-4,612枚
No.6 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Big28 | [B]での通常当選 | B | 28枚 |
| 445 | Big29 | [B]での通常当選 | ドキドキ | -732枚 |
| 9 | Big30 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -520枚 |
| 24 | Big31 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | -392枚 |
| 1 | Big32 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
保障 | -192枚 |
| 1 | Big33 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
保障 | 4枚 |
| 12 | Big34 | [保障]での通常当選 | A | 213枚 |
| 32Gヤメ | 150枚 | |||
累積差枚:-4,462枚
No.7 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 122 | Big35 | [A]での確定チェリー当選 | A | 11枚 |
| 1 | Big36 | 前回ボナ中スイカ![]() |
A | 237枚 |
| 27 | Reg3 | [A]でのスイカ当選 | B | 293枚 |
| 32Gヤメ | 229枚 | |||
累積差枚:-4,233枚
No.8 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 389 | Big37 | [A]での通常当選 | B | -573枚 |
| 801 | Big38 | [B]での通常当選 | ドキドキ | -2,137枚 |
| 8 | Big39 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | -1,940枚 |
| 1 | Big40 | [保障]での通常当選 | 引き戻し | -1,741枚 |
| 32Gヤメ | -1,812枚 | |||
累積差枚:-6,045枚
No.9 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Reg4 | [B]での通常当選 | B | 98枚 |
| 231 | Big41 | [B]での確定役当選 | ドキドキ | -182枚 |
| 3 | Big42 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 48枚 |
| 9 | Big43 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 237枚 |
| 17 | Big44 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 410枚 |
| 7 | Reg5 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 479枚 |
| 9 | Big45 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 660枚 |
| 10 | Big46 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 806枚 |
| 4 | Big47 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,021枚 |
| 1 | Big48 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | 1,220枚 |
| 24 | Big49 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,356枚 |
| 5 | Big50 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,579枚 |
| 5 | Reg6 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,652枚 |
| 1 | Big51 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,869枚 |
| 1 | Big52 | 天国1G連![]() |
保障 | 2,078枚 |
| 20 | Big53 | [保障]での通常当選 | A | 2,241枚 |
| 32Gヤメ | 2,162枚 | |||
累積差枚:-3,883枚
No.10 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Big54 | [B]での角チェリー当選 | 天国 | -33枚 |
| 3 | Reg7 | [天国]での通常当選 | A | 62枚 |
| 32Gヤメ | 4枚 | |||
累積差枚:-3,879枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台