沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 144 | Big1 | [A]での角チェリー当選 | A | -42枚 |
| 4 | Big2 | [A]での通常当選 | A | 167枚 |
| 32Gヤメ | 97枚 | |||
累積差枚:97枚
No.2 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Big3 | [A]での中段チェリー当選 | ドキドキ | 200枚 |
| 2 | Big4 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 434枚 |
| 7 | Reg1 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 509枚 |
| 3 | Reg2 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 591枚 |
| 6 | Big5 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 792枚 |
| 7 | Big6 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,000枚 |
| 18 | Reg3 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,038枚 |
| 7 | Big7 | [ドキドキ]でのスイカ当選 | ドキドキ | 1,248枚 |
| 2 | Big8 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,460枚 |
| 4 | Big9 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,683枚 |
| 2 | Big10 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 1,873枚 |
| 1 | Big11 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
保障 | 2,079枚 |
| 1 | Big12 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
保障 | 2,293枚 |
| 23 | Reg4 | [保障]での通常当選 | 引き戻し | 2,320枚 |
| 32Gヤメ | 2,247枚 | |||
累積差枚:2,344枚
No.3 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Big13 | [A]での通常当選 | A | 203枚 |
| 1000 | Reg5 | [A]での天井当選 | B | -1,874枚 |
| 615 | Big14 | [B]での通常当選 | B | -2,917枚 |
| 15 | Big15 | [B]での通常当選 | B | -2,718枚 |
| 32Gヤメ | -2,784枚 | |||
累積差枚:-440枚
No.4 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 233 | Reg6 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -369枚 |
| 15 | Reg7 | [天国]での通常当選 | 天国 | -306枚 |
| 32 | Reg8 | [天国]での天井当選 | 引き戻し | -295枚 |
| 32Gヤメ | -378枚 | |||
累積差枚:-818枚
No.5 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 198 | Big16 | [B]での中段チェリー当選 | ドキドキ | -146枚 |
| 9 | Big17 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 73枚 |
| 31 | Big18 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 199枚 |
| 4 | Big19 | [保障]での通常当選 | A | 406枚 |
| 32Gヤメ | 329枚 | |||
累積差枚:-489枚
No.6 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | Big20 | [B]での通常当選 | ドキドキ | 25枚 |
| 6 | Big21 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 219枚 |
| 5 | Big22 | [保障]での通常当選 | B | 439枚 |
| 32Gヤメ | 361枚 | |||
累積差枚:-128枚
No.7 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Reg9 | [A]での通常当選 | 天国 | 3枚 |
| 8 | Reg10 | [天国]での通常当選 | 天国 | 56枚 |
| 2 | Big23 | [天国]での通常当選 | 天国 | 238枚 |
| 25 | Big24 | [天国]での通常当選 | 天国 | 406枚 |
| 14 | Reg11 | [天国]でのスイカ当選 | 天国 | 458枚 |
| 3 | Big25 | [天国]での通常当選 | 天国 | 666枚 |
| 1 | Reg12 | [天国]での通常当選 | 天国 | 755枚 |
| 1 | Big26 | 天国1G連![]() |
A | 953枚 |
| 23 | Big27 | [A]での通常当選 | 天国 | 1,136枚 |
| 3 | Big28 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,339枚 |
| 3 | Big29 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,561枚 |
| 2 | Reg13 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,646枚 |
| 13 | Big30 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,850枚 |
| 4 | Big31 | [天国]での通常当選 | 天国 | 2,051枚 |
| 1 | Big32 | 天国1G連![]() |
引き戻し | 2,254枚 |
| 32Gヤメ | 2,178枚 | |||
累積差枚:2,050枚
No.8 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | Big33 | [A]での通常当選 | A | 25枚 |
| 674 | Big34 | [A]での確定チェリー当選 | A | -1,189枚 |
| 140 | Reg14 | [A]でのスイカ当選 | A | -1,375枚 |
| 107 | Big35 | [A]での角チェリー当選 | A | -1,388枚 |
| 50 | Big36 | [A]での通常当選 | A | -1,319枚 |
| 204 | Reg15 | [A]での通常当選 | A | -1,679枚 |
| 31 | Reg16 | [A]での通常当選 | A | -1,673枚 |
| 32Gヤメ | -1,748枚 | |||
累積差枚:302枚
No.9 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 367 | Reg17 | [A]での通常当選 | B | -649枚 |
| 269 | Big37 | [B]での通常当選 | ドキドキ | -1,003枚 |
| 6 | Big38 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -815枚 |
| 1 | Big39 | 天国1G連![]() |
保障 | -601枚 |
| 18 | Big40 | [保障]での通常当選 | A | -426枚 |
| 32Gヤメ | -500枚 | |||
累積差枚:-198枚
No.10 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 417 | Big41 | [A]での通常当選 | 天国 | -624枚 |
| 3 | Reg18 | [天国]での通常当選 | 天国 | -536枚 |
| 1 | Big42 | 天国1G連![]() |
天国 | -316枚 |
| 9 | Reg19 | [天国]での通常当選 | 天国 | -248枚 |
| 2 | Big43 | [天国]での通常当選 | 天国 | -34枚 |
| 2 | Reg20 | [天国]での通常当選 | 天国 | 45枚 |
| 1 | Big44 | 天国1G連![]() |
天国 | 267枚 |
| 16 | Big45 | [天国]での通常当選 | A | 447枚 |
| 32Gヤメ | 388枚 | |||
累積差枚:190枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台