沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 348 | Big1 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -485枚 |
| 9 | Big2 | [天国]での通常当選 | 天国 | -289枚 |
| 28 | Big3 | [天国]での通常当選 | 天国 | -126枚 |
| 4 | Reg1 | [天国]での通常当選 | 天国 | -34枚 |
| 1 | Big4 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
天国 | 192枚 |
| 9 | Big5 | [天国]での通常当選 | 天国 | 374枚 |
| 4 | Reg2 | [天国]での通常当選 | A | 472枚 |
| 32Gヤメ | 409枚 | |||
累積差枚:409枚
No.2 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 425 | Big6 | [A]での角チェリー当選 | A | -602枚 |
| 224 | Big7 | [A]での通常当選 | 天国 | -880枚 |
| 1 | Big8 | 前回ボナ中中段チェリー![]() |
ドキドキ | -653枚 |
| 4 | Big9 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -442枚 |
| 9 | Big10 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -269枚 |
| 32 | Big11 | [ドキドキ]での天井当選 | ドキドキ | -130枚 |
| 1 | Big12 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | 62枚 |
| 1 | Big13 | 前回ボナ中スイカ![]() |
ドキドキ | 258枚 |
| 3 | Big14 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 464枚 |
| 5 | Big15 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 672枚 |
| 3 | Big16 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 899枚 |
| 1 | Big17 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | 1,101枚 |
| 32 | Reg3 | [ドキドキ]での天井当選 | ドキドキ | 1,114枚 |
| 27 | Big18 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,236枚 |
| 1 | Big19 | 天国1G連![]() |
保障 | 1,462枚 |
| 1 | Big20 | 前回ボナ中確定チェリー![]() |
ドキドキ | 1,647枚 |
| 14 | Big21 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,829枚 |
| 32 | Reg4 | [ドキドキ]での天井当選 | ドキドキ | 1,850枚 |
| 26 | Big22 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,998枚 |
| 1 | Big23 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | 2,205枚 |
| 2 | Big24 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 2,422枚 |
| 4 | Big25 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 2,636枚 |
| 1 | Big26 | 天国1G連![]() |
保障 | 2,861枚 |
| 9 | Big27 | [保障]での通常当選 | B | 3,071枚 |
| 32Gヤメ | 2,999枚 | |||
累積差枚:3,408枚
No.3 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 216 | Reg5 | [B]での通常当選 | 天国 | -323枚 |
| 28 | Big28 | [天国]での通常当選 | 天国 | -162枚 |
| 2 | Reg6 | [天国]での通常当選 | 天国 | -95枚 |
| 1 | Reg7 | [天国]での通常当選 | 天国 | 12枚 |
| 3 | Reg8 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 99枚 |
| 32Gヤメ | 22枚 | |||
累積差枚:3,430枚
No.4 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Big29 | [B]での通常当選 | B | -77枚 |
| 1 | Big30 | 前回ボナ中確定役![]() |
天国 | 125枚 |
| 2 | Big31 | [天国]での通常当選 | 天国 | 334枚 |
| 32 | Big32 | [天国]での天井当選 | 天国 | 460枚 |
| 5 | Big33 | [天国]での通常当選 | 天国 | 648枚 |
| 1 | Big34 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
天国 | 841枚 |
| 7 | Reg9 | [天国]での通常当選 | 天国 | 908枚 |
| 1 | Big35 | 前回ボナ中スイカ![]() |
天国 | 1,139枚 |
| 12 | Big36 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,330枚 |
| 1 | Big37 | 天国1G連![]() |
天国 | 1,548枚 |
| 26 | Reg10 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 1,584枚 |
| 11 | Big38 | [引き戻し]での通常当選 | A | 1,769枚 |
| 32Gヤメ | 1,693枚 | |||
累積差枚:5,123枚
No.5 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 142 | Big39 | [A]での通常当選 | B | -14枚 |
| 1 | Big40 | 前回ボナ中スイカ![]() |
B | 196枚 |
| 145 | Reg11 | [B]での通常当選 | B | -14枚 |
| 39 | Reg12 | [B]での通常当選 | 天国 | -10枚 |
| 10 | Big41 | [天国]での通常当選 | B | 193枚 |
| 32Gヤメ | 116枚 | |||
累積差枚:5,239枚
No.6 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 267 | Big42 | [A]での通常当選 | A | -293枚 |
| 315 | Big43 | [A]での通常当選 | A | -773枚 |
| 45 | Reg13 | [A]での通常当選 | A | -788枚 |
| 131 | Big44 | [A]での通常当選 | A | -843枚 |
| 569 | Reg14 | [A]での通常当選 | B | -1,948枚 |
| 37 | Big45 | [B]での確定チェリー当選 | B | -1,838枚 |
| 59 | Big46 | [B]での通常当選 | B | -1,768枚 |
| 358 | Big47 | [B]での通常当選 | B | -2,336枚 |
| 39 | Big48 | [B]での通常当選 | B | -2,208枚 |
| 131 | Big49 | [B]での通常当選 | 天国 | -2,276枚 |
| 1 | Big50 | 天国1G連![]() |
引き戻し | -2,054枚 |
| 1 | Big51 | 前回ボナ中スイカ![]() |
引き戻し | -1,833枚 |
| 24 | Big52 | [引き戻し]での通常当選 | B | -1,684枚 |
| 32Gヤメ | -1,754枚 | |||
累積差枚:3,485枚
No.7 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Reg15 | [B]での通常当選 | B | 66枚 |
| 176 | Reg16 | [B]での通常当選 | B | -215枚 |
| 183 | Big53 | [B]でのスイカ当選 | ドキドキ | -420枚 |
| 6 | Big54 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -227枚 |
| 13 | Big55 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | -44枚 |
| 14 | Big56 | [保障]での通常当選 | A | 131枚 |
| 32Gヤメ | 59枚 | |||
累積差枚:3,544枚
No.8 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 154 | Big57 | [A]での通常当選 | A | 2枚 |
| 652 | Reg17 | [A]での通常当選 | A | -1,319枚 |
| 51 | Reg18 | [A]での通常当選 | B | -1,351枚 |
| 1 | Big58 | 前回ボナ中スイカ![]() |
B | -1,141枚 |
| 492 | Big59 | [B]での通常当選 | B | -1,991枚 |
| 195 | Big60 | [B]での通常当選 | 天国 | -2,149枚 |
| 4 | Big61 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,965枚 |
| 2 | Reg19 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,888枚 |
| 5 | Big62 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,695枚 |
| 16 | Big63 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,535枚 |
| 4 | Big64 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,309枚 |
| 7 | Big65 | [天国]での通常当選 | B | -1,109枚 |
| 32Gヤメ | -1,160枚 | |||
累積差枚:2,384枚
No.9 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 259 | Big66 | [A]での通常当選 | A | -286枚 |
| 96 | Big67 | [A]での通常当選 | A | -282枚 |
| 774 | Big68 | [A]での通常当選 | A | -1,751枚 |
| 1000 | Big69 | [A]での天井当選 | A | -3,725枚 |
| 509 | Big70 | [A]での通常当選 | A | -4,601枚 |
| 85 | Big71 | [A]での確定役当選 | B | -4,570枚 |
| 18 | Reg20 | [B]での通常当選 | B | -4,522枚 |
| 32Gヤメ | -4,587枚 | |||
累積差枚:-2,203枚
No.10 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 761 | Big72 | [B]での通常当選 | 天国 | -1,296枚 |
| 11 | Big73 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,097枚 |
| 32 | Reg21 | [天国]での天井当選 | 天国 | -1,069枚 |
| 1 | Big74 | 天国1G連![]() |
天国 | -835枚 |
| 3 | Big75 | [天国]での通常当選 | 天国 | -638枚 |
| 15 | Big76 | [天国]での通常当選 | 天国 | -473枚 |
| 14 | Reg22 | [天国]でのスイカ当選 | 天国 | -395枚 |
| 30 | Big77 | [天国]での通常当選 | B | -218枚 |
| 32Gヤメ | -293枚 | |||
累積差枚:-2,496枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台