沖ドキシミュレーター 天井&スルー狙い beta版

スポンサードリンク

沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。

※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。

いんふぉめーしょん

モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。

最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)

気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

No.1 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
185 Big1 [A]での通常当選 天国 -85枚
5 Reg1 [天国]での通常当選 天国 -12枚
17 Reg2 [天国]での通常当選 天国 35枚
6 Big2 [天国]での通常当選 天国 216枚
12 Reg3 [天国]での通常当選 天国 283枚
13 Big3 [天国]での通常当選 天国 475枚
8 Big4 [天国]での通常当選 B 658枚
1 Big5 前回ボナ中スイカ B 866枚
23 Big6 [B]での通常当選 B 1,026枚
32Gヤメ949枚

累積差枚:949枚

No.2 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
237 Big7 [A]での通常当選 B -244枚
1 Big8 前回ボナ中中段チェリー 天国 -44枚
4 Big9 [天国]での通常当選 天国 180枚
8 Reg4 [天国]での通常当選 天国 248枚
23 Big10 [天国]での通常当選 天国 426枚
13 Big11 [天国]での通常当選 天国 613枚
3 Big12 [天国]での通常当選 天国 816枚
2 Big13 [天国]での通常当選 A 1,039枚
32Gヤメ974枚

累積差枚:1,923枚

No.3 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
155 Big14 [A]での角チェリー当選 A -46枚
475 Big15 [A]での通常当選 A -848枚
1000 Big16 [A]での天井当選 B -2,789枚
205 Big17 [B]での通常当選 B -3,028枚
170 Big18 [B]での角チェリー当選 B -3,177枚
126 Reg5 [B]での通常当選 B -3,358枚
704 Reg6 [B]での通常当選 B -4,812枚
53 Big19 [B]での通常当選 B -4,724枚
301 Big20 [B]での通常当選 B -5,123枚
605 Big21 [B]での通常当選 B -6,208枚
113 Big22 [B]での中段チェリー(フリーズ)当選 超ドキドキ -6,215枚
32 Big23 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -6,073枚
20 Big24 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -5,936枚
11 Big25 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -5,767枚
5 Big26 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -5,549枚
3 Big27 [超ドキドキ]でのスイカ当選 超ドキドキ -5,343枚
8 Big28 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -5,131枚
5 Big29 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -4,960枚
5 Big30 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -4,753枚
5 Big31 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -4,540枚
17 Big32 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -4,374枚
1 Big33 天国1G連 保障 -4,154枚
10 Big34 [保障]での通常当選 A -3,957枚
32Gヤメ-4,021枚

累積差枚:-2,098枚

No.4 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
590 Big35 [A]での通常当選 A -1,023枚
615 Reg7 [A]での通常当選 天国 -2,252枚
8 Big36 [天国]での通常当選 天国 -2,078枚
14 Reg8 [天国]での通常当選 A -2,005枚
32Gヤメ-2,092枚

累積差枚:-4,190枚

No.5 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
45 Reg9 [A]での通常当選 A 78枚
190 Big37 [A]での通常当選 天国 -125枚
9 Big38 [天国]での通常当選 天国 75枚
5 Big39 [天国]での通常当選 天国 286枚
1 Big40 天国1G連 B 494枚
32Gヤメ426枚

累積差枚:-3,764枚

No.6 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
106 Big41 [B]での角チェリー当選 B 45枚
324 Big42 [B]での通常当選 天国 -481枚
1 Big43 [天国]での通常当選 天国 -273枚
6 Big44 [天国]での通常当選 天国 -98枚
10 Big45 [天国]での通常当選 天国 102枚
5 Big46 [天国]での通常当選 天国 317枚
1 Big47 前回ボナ中スイカ 天国 515枚
23 Reg10 [天国]での通常当選 天国 558枚
3 Big48 [天国]での通常当選 A 760枚
9 Big49 [A]での通常当選 B 947枚
1 Big50 前回ボナ中確定役 天国 1,140枚
8 Reg11 [天国]での通常当選 天国 1,188枚
4 Reg12 [天国]での通常当選 天国 1,267枚
1 Big51 天国1G連 天国 1,501枚
7 Big52 [天国]での通常当選 B 1,654枚
32Gヤメ1,588枚

累積差枚:-2,176枚

No.7 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
252 Big53 [A]でのスイカ当選 B -225枚
49 Big54 [B]での確定チェリー当選 天国 -123枚
1 Big55 天国1G連 天国 82枚
10 Reg13 [天国]での通常当選 天国 149枚
5 Reg14 [天国]での通常当選 天国 208枚
1 Big56 天国1G連 天国 444枚
1 Big57 天国1G連 天国 657枚
3 Big58 [天国]での通常当選 天国 865枚
2 Big59 [天国]での通常当選 A 1,052枚
32Gヤメ986枚

累積差枚:-1,190枚

No.8 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
611 Big60 [A]での角チェリー当選 B -1,073枚
209 Big61 [B]でのスイカ当選 B -1,296枚
82 Big62 [B]での通常当選 天国 -1,270枚
18 Big63 [天国]でのスイカ当選 天国 -1,061枚
20 Big64 [天国]での通常当選 引き戻し -887枚
3 Big65 [引き戻し]での通常当選 A -693枚
32Gヤメ-759枚

累積差枚:-1,949枚

No.9 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
138 Reg15 [B]での通常当選 B -142枚
34 Reg16 [B]での通常当選 B -130枚
15 Big66 [B]での通常当選 B 48枚
1 Big67 前回ボナ中確定役 B 274枚
32Gヤメ193枚

累積差枚:-1,756枚

No.10 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
149 Big68 [A]での通常当選 B -40枚
53 Reg17 [B]での通常当選 B -38枚
72 Big69 [B]でのスイカ当選 天国 36枚
1 Big70 天国1G連 引き戻し 256枚
1 Big71 前回ボナ中スイカ 引き戻し 456枚
172 Big72 [引き戻し]での天井当選 B 279枚
176 Reg18 [B]での通常当選 B 15枚
140 Reg19 [B]での通常当選 B -176枚
263 Big73 [B]での通常当選 B -548枚
309 Big74 [B]での通常当選 B -982枚
1000 Big75 [B]での天井当選 天国 -2,824枚
2 Big76 [天国]での通常当選 天国 -2,645枚
1 Big77 天国1G連 天国 -2,440枚
20 Big78 [天国]での通常当選 天国 -2,279枚
2 Big79 [天国]での通常当選 天国 -2,062枚
2 Big80 [天国]での通常当選 天国 -1,845枚
3 Reg20 [天国]での通常当選 天国 -1,762枚
10 Big81 [天国]での通常当選 天国 -1,585枚
8 Big82 [天国]での通常当選 A -1,389枚
32Gヤメ-1,452枚

累積差枚:-3,208枚

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

各参考数値

モード別参考数値

通常AB

A

B

天国

ドキドキ

超ドキドキ

引き戻し

保障

通常AB当選ゲーム数参考値

スポンサードリンク