沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
278 | Reg1 | [B]での通常当選 | B | -416枚 |
3 | Big1 | [B]での通常当選 | B | -214枚 |
32Gヤメ | -282枚 |
累積差枚:-282枚
No.2 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
53 | Big2 | [A]での通常当選 | B | 159枚 |
357 | Big3 | [B]での通常当選 | 天国 | -417枚 |
23 | Big4 | [天国]での通常当選 | 天国 | -238枚 |
14 | Big5 | [天国]での通常当選 | 天国 | -60枚 |
1 | Big6 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
天国 | 159枚 |
22 | Big7 | [天国]での通常当選 | 天国 | 305枚 |
1 | Big8 | 天国1G連![]() |
天国 | 518枚 |
2 | Reg2 | [天国]での通常当選 | 天国 | 608枚 |
13 | Reg3 | [天国]での通常当選 | A | 655枚 |
30 | Big9 | [A]での通常当選 | A | 796枚 |
32Gヤメ | 720枚 |
累積差枚:438枚
No.3 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
82 | Reg4 | [A]での通常当選 | A | -37枚 |
303 | Reg5 | [A]での通常当選 | A | -595枚 |
586 | Big10 | [A]での通常当選 | A | -1,608枚 |
473 | Big11 | [A]での通常当選 | A | -2,402枚 |
151 | Big12 | [A]での通常当選 | A | -2,508枚 |
1000 | Reg6 | [A]での天井当選 | B | -4,630枚 |
83 | Big13 | [B]での通常当選 | 天国 | -4,596枚 |
1 | Big14 | 天国1G連![]() |
天国 | -4,394枚 |
1 | Big15 | 天国1G連![]() |
天国 | -4,211枚 |
7 | Big16 | [天国]での通常当選 | 天国 | -4,009枚 |
10 | Big17 | [天国]での通常当選 | 天国 | -3,807枚 |
5 | Reg7 | [天国]での通常当選 | 天国 | -3,727枚 |
15 | Big18 | [天国]での通常当選 | A | -3,566枚 |
32Gヤメ | -3,623枚 |
累積差枚:-3,185枚
No.4 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
242 | Big19 | [B]での確定役(フリーズ)当選 | 超ドキドキ | -227枚 |
5 | Reg8 | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | -152枚 |
1 | Big20 | 天国1G連![]() |
保障 | 50枚 |
11 | Big21 | [保障]での通常当選 | A | 215枚 |
32Gヤメ | 143枚 |
累積差枚:-3,042枚
No.5 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
394 | Big22 | [A]での角チェリー当選 | A | -525枚 |
611 | Big23 | [A]での通常当選 | B | -1,638枚 |
1 | Big24 | 前回ボナ中スイカ![]() |
B | -1,420枚 |
526 | Reg9 | [B]での通常当選 | B | -2,457枚 |
142 | Big25 | [B]での角チェリー当選 | 天国 | -2,551枚 |
1 | Big26 | 天国1G連![]() |
B | -2,329枚 |
273 | Big27 | [B]での通常当選 | B | -2,677枚 |
18 | Big28 | [B]での通常当選 | B | -2,511枚 |
24 | Big29 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -2,339枚 |
3 | Big30 | [天国]での通常当選 | 天国 | -2,132枚 |
7 | Big31 | [天国]での通常当選 | A | -1,946枚 |
32Gヤメ | -2,015枚 |
累積差枚:-5,057枚
No.6 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
461 | Reg10 | [B]での通常当選 | B | -805枚 |
393 | Big32 | [B]での確定役(フリーズ)当選 | 超ドキドキ | -1,429枚 |
1 | Big33 | 天国1G連![]() |
保障 | -1,222枚 |
12 | Big34 | [保障]での通常当選 | ドキドキ | -1,022枚 |
9 | Big35 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -833枚 |
1 | Big36 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | -640枚 |
8 | Reg11 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -570枚 |
1 | Big37 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | -364枚 |
12 | Reg12 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -281枚 |
32 | Reg13 | [ドキドキ]での天井当選 | ドキドキ | -256枚 |
2 | Reg14 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -172枚 |
10 | Big38 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 41枚 |
1 | Big39 | 前回ボナ中スイカ![]() |
ドキドキ | 265枚 |
1 | Big40 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 478枚 |
3 | Big41 | [保障]での通常当選 | A | 681枚 |
32Gヤメ | 608枚 |
累積差枚:-4,449枚
No.7 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
255 | Big42 | [A]での角チェリー当選 | A | -269枚 |
4 | Reg15 | [A]での通常当選 | A | -177枚 |
32Gヤメ | -251枚 |
累積差枚:-4,700枚
No.8 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
334 | Reg16 | [A]での通常当選 | A | -539枚 |
203 | Big43 | [A]での通常当選 | A | -728枚 |
85 | Big44 | [A]での角チェリー当選 | 天国 | -672枚 |
16 | Big45 | [天国]での通常当選 | A | -508枚 |
32Gヤメ | -567枚 |
累積差枚:-5,267枚
No.9 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
564 | Reg17 | [A]での通常当選 | B | -1,057枚 |
57 | Reg18 | [B]での通常当選 | 天国 | -1,090枚 |
9 | Big46 | [天国]での通常当選 | B | -892枚 |
32Gヤメ | -941枚 |
累積差枚:-6,208枚
No.10 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
118 | Big47 | [A]での通常当選 | B | 26枚 |
14 | Big48 | [B]での通常当選 | B | 212枚 |
32Gヤメ | 142枚 |
累積差枚:-6,066枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台