沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Big1 | [B]での通常当選 | 天国 | 187枚 |
| 9 | Reg1 | [天国]での通常当選 | B | 234枚 |
| 32Gヤメ | 163枚 | |||
累積差枚:163枚
No.2 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 183 | Reg2 | [A]での通常当選 | A | -230枚 |
| 206 | Big2 | [A]での通常当選 | A | -450枚 |
| 183 | Big3 | [A]での角チェリー当選 | A | -616枚 |
| 214 | Big4 | [A]での角チェリー当選 | B | -889枚 |
| 344 | Big5 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -1,359枚 |
| 4 | Reg3 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,286枚 |
| 4 | Reg4 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -1,199枚 |
| 32Gヤメ | -1,277枚 | |||
累積差枚:-1,114枚
No.3 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 288 | Big6 | [A]での通常当選 | A | -307枚 |
| 743 | Big7 | [A]での通常当選 | B | -1,718枚 |
| 943 | Reg5 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -3,612枚 |
| 3 | Reg6 | [天国]での通常当選 | 天国 | -3,515枚 |
| 8 | Reg7 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -3,440枚 |
| 32Gヤメ | -3,516枚 | |||
累積差枚:-4,630枚
No.4 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 611 | Big8 | [A]での通常当選 | A | -1,055枚 |
| 118 | Big9 | [A]での通常当選 | 天国 | -1,110枚 |
| 3 | Reg8 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,028枚 |
| 3 | Big10 | [天国]での通常当選 | 天国 | -838枚 |
| 1 | Big11 | [天国]での通常当選 | B | -633枚 |
| 32Gヤメ | -695枚 | |||
累積差枚:-5,325枚
No.5 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 145 | Reg9 | [A]での通常当選 | A | -146枚 |
| 104 | Reg10 | [A]での通常当選 | 天国 | -269枚 |
| 3 | Big12 | [天国]での通常当選 | 天国 | -64枚 |
| 3 | Big13 | [天国]での通常当選 | 天国 | 156枚 |
| 7 | Reg11 | [天国]での通常当選 | 天国 | 239枚 |
| 15 | Big14 | [天国]での通常当選 | 天国 | 424枚 |
| 7 | Big15 | [天国]での通常当選 | 天国 | 582枚 |
| 3 | Reg12 | [天国]での通常当選 | 天国 | 673枚 |
| 13 | Big16 | [天国]での通常当選 | 天国 | 870枚 |
| 4 | Big17 | [天国]での通常当選 | A | 1,065枚 |
| 32Gヤメ | 985枚 | |||
累積差枚:-4,340枚
No.6 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 122 | Big18 | [A]での角チェリー当選 | A | 43枚 |
| 232 | Reg13 | [A]での通常当選 | A | -324枚 |
| 287 | Reg14 | [A]での通常当選 | A | -882枚 |
| 354 | Big19 | [A]での通常当選 | 天国 | -1,428枚 |
| 6 | Reg15 | [天国]での通常当選 | A | -1,343枚 |
| 32Gヤメ | -1,421枚 | |||
累積差枚:-5,761枚
No.7 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Big20 | [A]でのスイカ当選 | B | -374枚 |
| 360 | Big21 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -922枚 |
| 10 | Big22 | [天国]での通常当選 | 天国 | -729枚 |
| 9 | Reg16 | [天国]での通常当選 | 天国 | -645枚 |
| 10 | Reg17 | [天国]での通常当選 | 天国 | -585枚 |
| 13 | Big23 | [天国]での通常当選 | 天国 | -392枚 |
| 9 | Big24 | [天国]での通常当選 | 天国 | -189枚 |
| 1 | Reg18 | [天国]での通常当選 | B | -102枚 |
| 32Gヤメ | -165枚 | |||
累積差枚:-5,926枚
No.8 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Big25 | [A]での通常当選 | A | 76枚 |
| 1000 | Reg19 | [A]での天井当選 | A | -1,985枚 |
| 432 | Big26 | [A]でのスイカ当選 | A | -2,655枚 |
| 1 | Big27 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
A | -2,440枚 |
| 231 | Big28 | [A]での通常当選 | A | -2,737枚 |
| 216 | Big29 | [A]での通常当選 | A | -2,993枚 |
| 319 | Big30 | [A]での確定チェリー当選 | A | -3,446枚 |
| 21 | Reg20 | [A]での通常当選 | A | -3,409枚 |
| 3 | Reg21 | [A]での通常当選 | B | -3,313枚 |
| 6 | Big31 | [B]での通常当選 | 天国 | -3,124枚 |
| 6 | Big32 | [天国]での通常当選 | A | -2,924枚 |
| 32Gヤメ | -2,987枚 | |||
累積差枚:-8,913枚
No.9 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 196 | Reg22 | [A]での通常当選 | B | -262枚 |
| 403 | Reg23 | [B]での通常当選 | B | -1,082枚 |
| 70 | Reg24 | [B]での通常当選 | 天国 | -1,169枚 |
| 3 | Big33 | [天国]での通常当選 | 天国 | -973枚 |
| 2 | Big34 | [天国]での通常当選 | A | -717枚 |
| 32Gヤメ | -797枚 | |||
累積差枚:-9,710枚
No.10 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 342 | Reg25 | [A]での通常当選 | A | -603枚 |
| 32 | Big35 | [A]での通常当選 | B | -445枚 |
| 32Gヤメ | -514枚 | |||
累積差枚:-10,224枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台