沖ドキシミュレーター 天井&スルー狙い beta版

スポンサードリンク

沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。

※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。

いんふぉめーしょん

モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。

最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)

気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

No.1 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
270 Reg1 [B]での通常当選 ドキドキ -434枚
4 Big1 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -214枚
11 Big2 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -39枚
7 Reg2 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 48枚
1 Big3 天国1G連 保障 253枚
3 Reg3 [保障]での通常当選 引き戻し 331枚
32Gヤメ250枚

累積差枚:250枚

No.2 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
536 Big4 [B]での通常当選 B -845枚
118 Big5 [B]での通常当選 B -854枚
277 Big6 [B]での通常当選 天国 -1,210枚
10 Big7 [天国]での通常当選 天国 -1,006枚
1 Big8 天国1G連 天国 -798枚
7 Big9 [天国]での通常当選 A -618枚
32Gヤメ-687枚

累積差枚:-437枚

No.3 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
1000 Big10 [A]での天井当選 A -1,866枚
149 Big11 [A]での確定チェリー当選 ドキドキ -1,950枚
4 Big12 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,753枚
30 Big13 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,606枚
22 Big14 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,465枚
4 Big15 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,274枚
3 Reg4 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,182枚
32 Reg5 [ドキドキ]での天井当選 ドキドキ -1,170枚
22 Big16 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,037枚
12 Big17 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -857枚
8 Big18 [ドキドキ]での角チェリー当選 ドキドキ -666枚
32 Big19 [ドキドキ]での天井当選 ドキドキ -552枚
4 Big20 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -339枚
25 Reg6 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -290枚
2 Reg7 [ドキドキ]での通常当選 保障 -192枚
1 Big21 前回ボナ中スイカ 保障 18枚
1 Big22 前回ボナ中確定役 ドキドキ 224枚
1 Big23 天国1G連 ドキドキ 422枚
1 Reg8 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 505枚
15 Big24 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 685枚
12 Big25 [ドキドキ]での通常当選 保障 862枚
3 Reg9 [保障]での通常当選 A 958枚
32Gヤメ906枚

累積差枚:469枚

No.4 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
176 Big26 [A]での通常当選 天国 -67枚
32 Reg10 [天国]での天井当選 天国 -33枚
2 Big27 [天国]での通常当選 天国 171枚
7 Big28 [天国]での通常当選 天国 364枚
2 Reg11 [天国]での通常当選 引き戻し 449枚
8 Reg12 [引き戻し]での通常当選 B 523枚
32Gヤメ450枚

累積差枚:919枚

No.5 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
155 Big29 [A]での通常当選 A -48枚
1 Big30 前回ボナ中確定チェリー B 177枚
33 Big31 [B]での通常当選 B 316枚
112 Reg13 [B]での通常当選 天国 166枚
1 Big32 天国1G連 天国 345枚
4 Big33 [天国]での通常当選 天国 555枚
3 Reg14 [天国]での通常当選 天国 640枚
6 Big34 [天国]での通常当選 天国 854枚
2 Big35 [天国]での通常当選 天国 1,048枚
14 Reg15 [天国]での通常当選 A 1,107枚
32Gヤメ1,030枚

累積差枚:1,949枚

No.6 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
1000 Big36 [B]での天井当選 B -1,812枚
68 Big37 [B]での確定役当選 天国 -1,739枚
2 Big38 [天国]での通常当選 天国 -1,546枚
3 Reg16 [天国]での通常当選 A -1,448枚
32Gヤメ-1,519枚

累積差枚:430枚

No.7 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
86 Reg17 [A]での通常当選 B -9枚
316 Big39 [B]での通常当選 天国 -463枚
6 Big40 [天国]での通常当選 天国 -251枚
4 Big41 [天国]での通常当選 天国 -41枚
1 Big42 天国1G連 A 157枚
32Gヤメ80枚

累積差枚:510枚

No.8 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
353 Big43 [A]での通常当選 A -452枚
173 Big44 [A]での角チェリー当選 A -579枚
591 Reg18 [A]での通常当選 B -1,785枚
3 Big45 [B]での角チェリー(フリーズ)当選 超ドキドキ -1,570枚
4 Reg19 [超ドキドキ]でのスイカ当選 超ドキドキ -1,484枚
2 Big46 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -1,279枚
6 Big47 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -1,091枚
10 Big48 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -883枚
6 Reg20 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -801枚
15 Reg21 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -751枚
2 Big49 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -557枚
4 Big50 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -347枚
11 Reg22 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -278枚
12 Reg23 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -219枚
6 Big51 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -33枚
4 Big52 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 189枚
1 Big53 前回ボナ中角チェリー 超ドキドキ 412枚
3 Big54 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 608枚
3 Big55 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 816枚
1 Big56 天国1G連 保障 1,046枚
7 Big57 [保障]での通常当選 B 1,225枚
32Gヤメ1,146枚

累積差枚:1,656枚

No.9 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
251 Reg24 [A]での通常当選 B -369枚
220 Reg25 [B]での通常当選 天国 -754枚
1 Big58 天国1G連 A -548枚
221 Reg26 [A]での通常当選 A -895枚
246 Big59 [A]での通常当選 A -1,192枚
778 Big60 [A]での通常当選 B -2,587枚
442 Big61 [B]での通常当選 B -3,331枚
310 Big62 [B]での通常当選 天国 -3,791枚
1 Big63 天国1G連 天国 -3,589枚
1 Big64 [天国]での通常当選 天国 -3,379枚
1 Big65 [天国]での通常当選 天国 -3,176枚
1 Big66 前回ボナ中角チェリー 天国 -2,964枚
1 Big67 天国1G連 天国 -2,768枚
1 Big68 前回ボナ中角チェリー 天国 -2,547枚
5 Big69 [天国]での通常当選 天国 -2,357枚
11 Reg27 [天国]での通常当選 天国 -2,303枚
3 Big70 [天国]での通常当選 天国 -2,079枚
1 Big71 天国1G連 A -1,856枚
32Gヤメ-1,930枚

累積差枚:-274枚

No.10 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
64 Big72 [B]での通常当選 B 122枚
219 Reg28 [B]での通常当選 天国 -259枚
23 Reg29 [天国]での通常当選 A -208枚
32Gヤメ-274枚

累積差枚:-548枚

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

各参考数値

モード別参考数値

通常AB

A

B

天国

ドキドキ

超ドキドキ

引き戻し

保障

通常AB当選ゲーム数参考値

スポンサードリンク