沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 177 | Big1 | [A]での確定役当選 | 天国 | -118枚 |
| 1 | Big2 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
天国 | 92枚 |
| 26 | Big3 | [天国]での通常当選 | 天国 | 235枚 |
| 3 | Reg1 | [天国]での通常当選 | B | 314枚 |
| 32Gヤメ | 244枚 | |||
累積差枚:244枚
No.2 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Big4 | [A]での通常当選 | A | 59枚 |
| 678 | Reg2 | [A]での通常当選 | A | -1,313枚 |
| 196 | Big5 | [A]での通常当選 | A | -1,489枚 |
| 708 | Big6 | [A]での角チェリー当選 | A | -2,781枚 |
| 42 | Reg3 | [A]での通常当選 | A | -2,788枚 |
| 798 | Big7 | [A]での通常当選 | A | -4,278枚 |
| 1 | Big8 | 前回ボナ中確定チェリー![]() |
A | -4,071枚 |
| 270 | Big9 | [A]での通常当選 | A | -4,418枚 |
| 30 | Reg4 | [A]での通常当選 | A | -4,380枚 |
| 32Gヤメ | -4,457枚 | |||
累積差枚:-4,213枚
No.3 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Big10 | [A]での通常当選 | A | 190枚 |
| 311 | Reg5 | [A]でのスイカ当選 | B | -362枚 |
| 112 | Big11 | [B]での通常当選 | B | -390枚 |
| 455 | Big12 | [B]での角チェリー当選 | 天国 | -1,168枚 |
| 5 | Reg6 | [天国]での通常当選 | A | -1,096枚 |
| 1 | Big13 | 前回ボナ中確定チェリー![]() |
A | -884枚 |
| 32Gヤメ | -955枚 | |||
累積差枚:-5,168枚
No.4 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 594 | Big14 | [A]での通常当選 | A | -1,026枚 |
| 283 | Big15 | [A]での通常当選 | A | -1,449枚 |
| 73 | Big16 | [A]での通常当選 | B | -1,405枚 |
| 96 | Big17 | [B]での通常当選 | 天国 | -1,378枚 |
| 9 | Big18 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,163枚 |
| 6 | Big19 | [天国]での通常当選 | ドキドキ | -958枚 |
| 3 | Big20 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -744枚 |
| 9 | Big21 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -528枚 |
| 7 | Big22 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | -344枚 |
| 1 | Big23 | 前回ボナ中スイカ![]() |
保障 | -117枚 |
| 1 | Big24 | [保障]での通常当選 | A | 104枚 |
| 32Gヤメ | 47枚 | |||
累積差枚:-5,121枚
No.5 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Big25 | [A]での通常当選 | B | 113枚 |
| 180 | Big26 | [B]での通常当選 | B | -91枚 |
| 442 | Reg7 | [B]での通常当選 | 天国 | -1,047枚 |
| 7 | Reg8 | [天国]でのスイカ当選 | 天国 | -977枚 |
| 12 | Reg9 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -915枚 |
| 33 | Reg10 | [引き戻し]での通常当選 | A | -902枚 |
| 32Gヤメ | -904枚 | |||
累積差枚:-6,025枚
No.6 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 379 | Reg11 | [A]での通常当選 | A | -703枚 |
| 17 | Big27 | [A]での角チェリー当選 | A | -515枚 |
| 32Gヤメ | -584枚 | |||
累積差枚:-6,609枚
No.7 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 479 | Reg12 | [A]での通常当選 | A | -874枚 |
| 58 | Big28 | [A]での通常当選 | A | -794枚 |
| 407 | Big29 | [A]での通常当選 | 天国 | -1,368枚 |
| 1 | Big30 | 天国1G連![]() |
引き戻し | -1,158枚 |
| 19 | Big31 | [引き戻し]での通常当選 | B | -980枚 |
| 1 | Big32 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
B | -762枚 |
| 32Gヤメ | -822枚 | |||
累積差枚:-7,431枚
No.8 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Big33 | [A]での通常当選 | A | 120枚 |
| 28 | Big34 | [A]での通常当選 | A | 281枚 |
| 10 | Big35 | [A]での通常当選 | 天国 | 459枚 |
| 2 | Big36 | [天国]での通常当選 | 天国 | 669枚 |
| 14 | Big37 | [天国]での通常当選 | B | 811枚 |
| 32Gヤメ | 742枚 | |||
累積差枚:-6,689枚
No.9 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 396 | Big38 | [B]での角チェリー当選 | B | -545枚 |
| 17 | Reg13 | [B]での通常当選 | B | -494枚 |
| 32Gヤメ | -572枚 | |||
累積差枚:-7,261枚
No.10 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 530 | Big39 | [B]でのスイカ当選 | ドキドキ | -846枚 |
| 6 | Reg14 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -766枚 |
| 9 | Big40 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -628枚 |
| 7 | Big41 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -420枚 |
| 14 | Big42 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -256枚 |
| 32 | Big43 | [ドキドキ]での天井当選 | 保障 | -123枚 |
| 10 | Big44 | [保障]での通常当選 | A | 63枚 |
| 32Gヤメ | -11枚 | |||
累積差枚:-7,272枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台