沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
472 | Big1 | [A]での通常当選 | 天国 | -698枚 |
25 | Big2 | [天国]での通常当選 | 天国 | -542枚 |
15 | Reg1 | [天国]での通常当選 | 天国 | -467枚 |
4 | Reg2 | [天国]での通常当選 | 天国 | -371枚 |
12 | Big3 | [天国]での通常当選 | B | -186枚 |
32Gヤメ | -239枚 |
累積差枚:-239枚
No.2 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
309 | Big4 | [A]での通常当選 | A | -372枚 |
691 | Reg3 | [A]での通常当選 | A | -1,778枚 |
705 | Big5 | [A]での通常当選 | B | -3,103枚 |
893 | Big6 | [B]での通常当選 | B | -4,771枚 |
1 | Big7 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
B | -4,588枚 |
542 | Big8 | [B]での確定チェリー当選 | B | -5,499枚 |
39 | Big9 | [B]での通常当選 | B | -5,370枚 |
907 | Reg4 | [B]でのスイカ当選 | ドキドキ | -7,203枚 |
2 | Big10 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -6,994枚 |
5 | Big11 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -6,803枚 |
19 | Big12 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -6,647枚 |
7 | Big13 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -6,465枚 |
5 | Reg5 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | -6,398枚 |
10 | Big14 | [保障]での通常当選 | 引き戻し | -6,175枚 |
32Gヤメ | -6,258枚 |
累積差枚:-6,497枚
No.3 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
35 | Big15 | [A]での確定役当選 | A | 201枚 |
60 | Big16 | [A]での通常当選 | 天国 | 300枚 |
6 | Big17 | [天国]での通常当選 | 天国 | 489枚 |
15 | Big18 | [天国]での通常当選 | 天国 | 675枚 |
2 | Big19 | [天国]での通常当選 | 天国 | 861枚 |
21 | Big20 | [天国]での通常当選 | A | 1,001枚 |
32Gヤメ | 934枚 |
累積差枚:-5,563枚
No.4 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
323 | Big21 | [A]での角チェリー当選 | B | -462枚 |
571 | Big22 | [B]での通常当選 | B | -1,466枚 |
74 | Reg6 | [B]での通常当選 | B | -1,533枚 |
171 | Big23 | [B]での角チェリー当選 | B | -1,689枚 |
232 | Big24 | [B]での通常当選 | B | -1,974枚 |
94 | Big25 | [B]での通常当選 | B | -1,980枚 |
164 | Reg7 | [B]での通常当選 | B | -2,223枚 |
339 | Big26 | [B]での通常当選 | B | -2,716枚 |
86 | Big27 | [B]での角チェリー当選 | 天国 | -2,699枚 |
6 | Big28 | [天国]での通常当選 | 天国 | -2,463枚 |
9 | Big29 | [天国]での通常当選 | 天国 | -2,242枚 |
15 | Big30 | [天国]での通常当選 | A | -2,075枚 |
32Gヤメ | -2,148枚 |
累積差枚:-7,711枚
No.5 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
173 | Big31 | [A]での通常当選 | B | -59枚 |
124 | Reg8 | [B]での通常当選 | B | -236枚 |
354 | Big32 | [B]での通常当選 | 天国 | -799枚 |
15 | Big33 | [天国]での通常当選 | 天国 | -622枚 |
7 | Reg9 | [天国]での通常当選 | 天国 | -541枚 |
1 | Big34 | [天国]での通常当選 | 天国 | -316枚 |
1 | Big35 | 天国1G連![]() |
天国 | -88枚 |
8 | Big36 | [天国]での通常当選 | 天国 | 88枚 |
2 | Reg10 | [天国]でのスイカ当選 | 天国 | 183枚 |
5 | Reg11 | [天国]での通常当選 | A | 235枚 |
32Gヤメ | 178枚 |
累積差枚:-7,533枚
No.6 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
233 | Big37 | [A]での通常当選 | A | -169枚 |
9 | Reg12 | [A]での通常当選 | A | -98枚 |
32Gヤメ | -173枚 |
累積差枚:-7,706枚
No.7 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
1000 | Big38 | [A]での天井当選 | B | -1,911枚 |
193 | Reg13 | [B]での通常当選 | B | -2,248枚 |
154 | Reg14 | [B]での通常当選 | B | -2,486枚 |
240 | Big39 | [B]での通常当選 | 天国 | -2,740枚 |
1 | Big40 | 天国1G連![]() |
天国 | -2,514枚 |
5 | Big41 | [天国]での通常当選 | 天国 | -2,321枚 |
6 | Reg15 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -2,240枚 |
32Gヤメ | -2,325枚 |
累積差枚:-10,031枚
No.8 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
144 | Reg16 | [A]での通常当選 | A | -111枚 |
129 | Big42 | [A]での確定役当選 | A | -169枚 |
1 | Big43 | 前回ボナ中スイカ![]() |
A | 54枚 |
119 | Reg17 | [A]での通常当選 | 天国 | -103枚 |
26 | Big44 | [天国]での通常当選 | A | 51枚 |
32Gヤメ | -25枚 |
累積差枚:-10,056枚
No.9 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
264 | Reg18 | [A]での通常当選 | A | -403枚 |
12 | Big45 | [A]での通常当選 | B | -201枚 |
15 | Big46 | [B]での通常当選 | 天国 | -13枚 |
11 | Big47 | [天国]での通常当選 | 天国 | 158枚 |
14 | Big48 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 338枚 |
32Gヤメ | 262枚 |
累積差枚:-9,794枚
No.10 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
415 | Big49 | [A]での角チェリー当選 | B | -649枚 |
1000 | Reg19 | [B]での天井当選 | 天国 | -2,643枚 |
6 | Big50 | [天国]での通常当選 | 天国 | -2,445枚 |
11 | Big51 | [天国]での通常当選 | 天国 | -2,250枚 |
4 | Big52 | [天国]での通常当選 | 天国 | -2,047枚 |
13 | Big53 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,882枚 |
8 | Big54 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,701枚 |
6 | Big55 | [天国]でのスイカ当選 | 天国 | -1,480枚 |
3 | Reg20 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,409枚 |
1 | Big56 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,224枚 |
7 | Big57 | [天国]での通常当選 | 天国 | -994枚 |
16 | Big58 | [天国]での通常当選 | 天国 | -824枚 |
1 | Big59 | 天国1G連![]() |
引き戻し | -622枚 |
1 | Big60 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
引き戻し | -430枚 |
32Gヤメ | -508枚 |
累積差枚:-10,302枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台