沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 選択した試行回数:10回
朝一設定変更時モード移行:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
131 | Big1 | [チャンス]での天井当選 | B | -61枚 |
2 | Big2 | [B]での確定チェリー当選 | 天国 | 144枚 |
6 | Big3 | [天国]での通常当選 | 天国 | 318枚 |
5 | Big4 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 521枚 |
151 | Big5 | [引き戻し]での天井当選 | A | 376枚 |
435 | Reg1 | [A]での通常当選 | A | -470枚 |
86 | Big6 | [A]での通常当選 | B | -436枚 |
116 | Big7 | [B]での通常当選 | B | -467枚 |
226 | Big8 | [B]での通常当選 | 天国 | -719枚 |
2 | Big9 | [天国]での通常当選 | 天国 | -505枚 |
現在の設定:1 選択した試行回数:10回