沖ドキシミュレーター 天井&スルー狙い beta版

スポンサードリンク

沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。

※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。

いんふぉめーしょん

モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。

最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)

気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

No.1 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
435 Big1 [A]での通常当選 A -605枚
38 Big2 [A]での通常当選 A -485枚
281 Big3 [A]での角チェリー当選 B -921枚
87 Big4 [B]での通常当選 B -885枚
122 Big5 [B]での通常当選 天国 -910枚
9 Big6 [天国]での通常当選 天国 -752枚
5 Big7 [天国]での通常当選 A -552枚
32Gヤメ-614枚

累積差枚:-614枚

No.2 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
106 Reg1 [A]でのスイカ当選 A -52枚
1 Big8 前回ボナ中角チェリー A 136枚
89 Big9 [A]での角チェリー(フリーズ)当選 超ドキドキ 156枚
13 Big10 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 319枚
2 Reg2 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 426枚
13 Big11 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 591枚
5 Big12 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 783枚
4 Big13 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 1,025枚
1 Big14 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 1,235枚
4 Big15 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 1,441枚
10 Big16 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 1,645枚
1 Big17 天国1G連 保障 1,865枚
24 Big18 [保障]での通常当選 引き戻し 2,026枚
32 Reg3 [引き戻し]での通常当選 A 2,049枚
32Gヤメ1,987枚

累積差枚:1,373枚

No.3 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
318 Big19 [A]での通常当選 B -413枚
511 Big20 [B]での通常当選 B -1,286枚
37 Big21 [B]での確定チェリー当選 天国 -1,162枚
4 Big22 [天国]での通常当選 天国 -935枚
5 Reg4 [天国]での通常当選 天国 -841枚
7 Big23 [天国]での通常当選 天国 -641枚
1 Big24 天国1G連 天国 -400枚
1 Big25 前回ボナ中スイカ 天国 -184枚
15 Big26 [天国]での通常当選 天国 -22枚
7 Big27 [天国]での通常当選 天国 177枚
13 Big28 [天国]での通常当選 天国 354枚
1 Big29 天国1G連 天国 582枚
2 Reg5 [天国]での通常当選 天国 685枚
4 Big30 [天国]での通常(フリーズ)当選 超ドキドキ 878枚
10 Big31 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 1,039枚
1 Big32 前回ボナ中確定役 超ドキドキ 1,255枚
1 Big33 前回ボナ中角チェリー 超ドキドキ 1,449枚
4 Big34 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 1,640枚
4 Reg6 [超ドキドキ]での通常当選 保障 1,710枚
15 Reg7 [保障]での通常当選 A 1,765枚
32Gヤメ1,704枚

累積差枚:3,077枚

No.4 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
754 Big35 [A]でのスイカ当選 B -1,373枚
49 Big36 [B]での通常当選 B -1,271枚
254 Reg8 [B]での通常当選 B -1,735枚
420 Reg9 [B]での通常当選 B -2,514枚
899 Reg10 [B]での通常当選 天国 -4,388枚
4 Big37 [天国]での通常当選 天国 -4,175枚
13 Reg11 [天国]での通常当選 天国 -4,114枚
2 Big38 [天国]での角チェリー当選 天国 -3,922枚
8 Reg12 [天国]での通常当選 天国 -3,860枚
1 Big39 天国1G連 天国 -3,658枚
1 Big40 前回ボナ中中段チェリー ドキドキ -3,455枚
1 Big41 前回ボナ中スイカ ドキドキ -3,229枚
11 Big42 [ドキドキ]での通常当選 保障 -3,055枚
2 Reg13 [保障]での通常当選 A -2,979枚
1 Big43 前回ボナ中中段チェリー ドキドキ -2,781枚
2 Big44 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -2,577枚
11 Big45 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -2,355枚
21 Big46 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -2,189枚
8 Big47 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,980枚
11 Big48 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,783枚
7 Big49 [ドキドキ]での角チェリー当選 ドキドキ -1,589枚
8 Reg14 [ドキドキ]での通常当選 保障 -1,517枚
2 Big50 [保障]での通常当選 引き戻し -1,287枚
16 Reg15 [引き戻し]での通常当選 B -1,213枚
32Gヤメ-1,299枚

累積差枚:1,778枚

No.5 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
489 Reg16 [B]での通常当選 B -902枚
86 Big51 [B]での通常当選 ドキドキ -883枚
2 Reg17 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -800枚
10 Reg18 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -709枚
1 Reg19 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -628枚
3 Big52 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -436枚
4 Reg20 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -357枚
6 Big53 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -208枚
31 Big54 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -53枚
3 Reg21 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 18枚
1 Big55 天国1G連 ドキドキ 218枚
1 Big56 天国1G連 保障 458枚
3 Big57 [保障]での通常当選 引き戻し 665枚
32Gヤメ583枚

累積差枚:2,361枚

No.6 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
38 Big58 [B]での通常当選 天国 193枚
2 Big59 [天国]での通常当選 A 404枚
32Gヤメ326枚

累積差枚:2,687枚

No.7 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
253 Reg22 [B]での通常当選 天国 -413枚
10 Big60 [天国]での通常当選 天国 -229枚
3 Big61 [天国]での通常当選 天国 -14枚
2 Big62 [天国]での通常当選 天国 190枚
9 Reg23 [天国]での通常当選 天国 266枚
2 Big63 [天国]での通常当選 天国 488枚
19 Big64 [天国]での通常当選 天国 676枚
3 Big65 [天国]での通常当選 天国 916枚
13 Big66 [天国]での通常当選 天国 1,101枚
4 Big67 [天国]での通常当選 天国 1,303枚
11 Reg24 [天国]での通常当選 天国 1,362枚
3 Big68 [天国]での通常当選 天国 1,554枚
4 Big69 [天国]での通常当選 天国 1,741枚
1 Big70 前回ボナ中中段チェリー ドキドキ 1,965枚
9 Big71 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 2,127枚
8 Big72 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 2,304枚
5 Big73 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 2,498枚
16 Reg25 [ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 2,552枚
1 Reg26 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 2,629枚
4 Reg27 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 2,715枚
11 Big74 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ 2,893枚
13 Big75 [超ドキドキ]での通常当選 保障 3,109枚
9 Reg28 [保障]での通常当選 A 3,181枚
32Gヤメ3,126枚

累積差枚:5,813枚

No.8 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
803 Reg29 [A]での通常当選 B -1,546枚
104 Reg30 [B]での通常当選 B -1,696枚
37 Reg31 [B]でのスイカ当選 B -1,676枚
36 Big76 [B]での通常当選 B -1,574枚
133 Reg32 [B]でのスイカ当選 ドキドキ -1,759枚
2 Big77 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,523枚
2 Big78 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,312枚
2 Big79 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,102枚
5 Big80 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -891枚
11 Big81 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -690枚
16 Reg33 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -642枚
5 Big82 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -446枚
8 Reg34 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -378枚
1 Big83 天国1G連 ドキドキ -165枚
1 Big84 天国1G連 ドキドキ 50枚
4 Reg35 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 126枚
5 Reg36 [ドキドキ]でのスイカ当選 ドキドキ 199枚
11 Big85 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 414枚
1 Big86 天国1G連 保障 632枚
4 Big87 [保障]での通常当選 A 830枚
1 Big88 前回ボナ中確定チェリー A 1,057枚
1 Big89 前回ボナ中確定チェリー 天国 1,265枚
6 Big90 [天国]での通常当選 天国 1,465枚
2 Reg37 [天国]での通常当選 天国 1,558枚
14 Big91 [天国]での通常当選 天国 1,713枚
10 Reg38 [天国]での通常当選 天国 1,784枚
6 Reg39 [天国]での通常当選 天国 1,866枚
1 Big92 天国1G連 天国 2,090枚
11 Reg40 [天国]での通常当選 天国 2,146枚
3 Big93 [天国]での通常当選 天国 2,342枚
4 Big94 [天国]での通常当選 天国 2,545枚
4 Reg41 [天国]での通常当選 天国 2,631枚
16 Big95 [天国]での角チェリー当選 天国 2,801枚
11 Big96 [天国]での通常当選 天国 2,986枚
3 Reg42 [天国]での通常当選 A 3,074枚
32Gヤメ3,017枚

累積差枚:8,830枚

No.9 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
124 Big97 [B]での角チェリー当選 B 35枚
377 Big98 [B]での確定チェリー当選 天国 -547枚
19 Big99 [天国]での通常当選 A -402枚
32Gヤメ-475枚

累積差枚:8,355枚

No.10 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
136 Big100 [A]での通常当選 天国 -5枚
9 Reg43 [天国]での通常当選 天国 77枚
8 Big101 [天国]での通常当選 天国 290枚
20 Big102 [天国]での通常当選 天国 463枚
1 Big103 天国1G連 天国 663枚
5 Reg44 [天国]での通常当選 A 740枚
32Gヤメ678枚

累積差枚:9,033枚

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

各参考数値

モード別参考数値

通常AB

A

B

天国

ドキドキ

超ドキドキ

引き戻し

保障

通常AB当選ゲーム数参考値

スポンサードリンク