沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 197 | Big1 | [A]での角チェリー当選 | A | -100枚 |
| 190 | Big2 | [A]での角チェリー当選 | A | -294枚 |
| 121 | Big3 | [A]での角チェリー当選 | B | -299枚 |
| 256 | Reg1 | [B]での通常当選 | B | -749枚 |
| 131 | Big4 | [B]での確定役当選 | 天国 | -821枚 |
| 7 | Big5 | [天国]での通常当選 | 天国 | -597枚 |
| 5 | Big6 | [天国]での通常当選 | 天国 | -408枚 |
| 7 | Big7 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -217枚 |
| 28 | Big8 | [引き戻し]での通常当選 | A | -64枚 |
| 32Gヤメ | -129枚 | |||
累積差枚:-129枚
No.2 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Big9 | [B]での天井当選 | 天国 | -1,916枚 |
| 1 | Big10 | 天国1G連![]() |
天国 | -1,694枚 |
| 4 | Big11 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,470枚 |
| 8 | Big12 | [天国]での通常当選 | A | -1,271枚 |
| 32Gヤメ | -1,352枚 | |||
累積差枚:-1,481枚
No.3 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 802 | Reg2 | [A]での通常当選 | A | -1,631枚 |
| 138 | Big13 | [A]での通常当選 | B | -1,682枚 |
| 832 | Reg3 | [B]でのスイカ当選 | ドキドキ | -3,394枚 |
| 5 | Big14 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -3,180枚 |
| 2 | Big15 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -2,970枚 |
| 3 | Big16 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -2,766枚 |
| 6 | Big17 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -2,567枚 |
| 14 | Reg4 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -2,529枚 |
| 2 | Big18 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -2,327枚 |
| 14 | Big19 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -2,135枚 |
| 13 | Reg5 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -2,071枚 |
| 8 | Big20 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,886枚 |
| 22 | Big21 | [ドキドキ]での角チェリー当選 | ドキドキ | -1,735枚 |
| 6 | Big22 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,542枚 |
| 1 | Big23 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | -1,317枚 |
| 3 | Big24 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,104枚 |
| 1 | Big25 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | -911枚 |
| 1 | Big26 | 天国1G連![]() |
保障 | -682枚 |
| 3 | Big27 | [保障]での通常当選 | B | -444枚 |
| 32Gヤメ | -519枚 | |||
累積差枚:-2,000枚
No.4 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 324 | Big28 | [A]での通常当選 | B | -451枚 |
| 118 | Big29 | [B]での通常当選 | B | -499枚 |
| 524 | Reg6 | [B]での通常当選 | B | -1,556枚 |
| 35 | Big30 | [B]での通常当選 | B | -1,425枚 |
| 977 | Big31 | [B]での通常当選 | 天国 | -3,338枚 |
| 1 | Big32 | [天国]での通常当選 | 天国 | -3,123枚 |
| 15 | Big33 | [天国]での通常当選 | 天国 | -2,928枚 |
| 1 | Big34 | 天国1G連![]() |
引き戻し | -2,717枚 |
| 12 | Big35 | [引き戻し]での通常当選 | ドキドキ | -2,506枚 |
| 2 | Big36 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -2,281枚 |
| 1 | Big37 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -2,081枚 |
| 8 | Reg7 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -2,000枚 |
| 24 | Big38 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,854枚 |
| 4 | Reg8 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,770枚 |
| 1 | Big39 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | -1,556枚 |
| 7 | Big40 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,364枚 |
| 21 | Reg9 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,328枚 |
| 1 | Big41 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | -1,108枚 |
| 3 | Reg10 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,030枚 |
| 1 | Big42 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -806枚 |
| 5 | Reg11 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -719枚 |
| 4 | Reg12 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -650枚 |
| 29 | Reg13 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -634枚 |
| 2 | Big43 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -414枚 |
| 2 | Big44 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | -201枚 |
| 11 | Big45 | [保障]での通常当選 | 引き戻し | -8枚 |
| 32Gヤメ | -94枚 | |||
累積差枚:-2,094枚
No.5 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Big46 | [A]での角チェリー当選 | A | 169枚 |
| 236 | Reg14 | [A]での通常当選 | B | -245枚 |
| 843 | Big47 | [B]での通常当選 | 天国 | -1,834枚 |
| 6 | Big48 | [天国]での通常当選 | A | -1,617枚 |
| 6 | Big49 | [A]での通常当選 | A | -1,402枚 |
| 32Gヤメ | -1,462枚 | |||
累積差枚:-3,556枚
No.6 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 405 | Reg15 | [A]での通常当選 | 天国 | -721枚 |
| 6 | Big50 | [天国]での通常当選 | 天国 | -508枚 |
| 28 | Reg16 | [天国]での通常当選 | 天国 | -492枚 |
| 1 | Reg17 | [天国]での通常当選 | 天国 | -403枚 |
| 12 | Big51 | [天国]での通常当選 | B | -230枚 |
| 32Gヤメ | -302枚 | |||
累積差枚:-3,858枚
No.7 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 335 | Big52 | [B]での角チェリー当選 | ドキドキ | -435枚 |
| 5 | Big53 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -237枚 |
| 5 | Big54 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -24枚 |
| 20 | Reg18 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 27枚 |
| 11 | Big55 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 208枚 |
| 1 | Big56 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | 410枚 |
| 5 | Big57 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 621枚 |
| 18 | Reg19 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 691枚 |
| 4 | Reg20 | [保障]での通常当選 | B | 773枚 |
| 32Gヤメ | 713枚 | |||
累積差枚:-3,145枚
No.8 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Big58 | [A]での通常当選 | B | 209枚 |
| 646 | Big59 | [B]での角チェリー当選 | B | -950枚 |
| 587 | Big60 | [B]での通常当選 | B | -2,000枚 |
| 672 | Reg21 | [B]での通常当選 | 天国 | -3,359枚 |
| 3 | Big61 | [天国]での通常当選 | 天国 | -3,157枚 |
| 3 | Big62 | [天国]での通常当選 | 天国 | -2,957枚 |
| 7 | Big63 | [天国]での通常当選 | A | -2,763枚 |
| 32Gヤメ | -2,830枚 | |||
累積差枚:-5,975枚
No.9 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Big64 | [A]での通常当選 | A | -32枚 |
| 77 | Reg22 | [A]での通常当選 | B | -115枚 |
| 375 | Big65 | [B]での通常当選 | B | -750枚 |
| 25 | Big66 | [B]での通常当選 | 天国 | -580枚 |
| 7 | Big67 | [天国]での通常当選 | 天国 | -382枚 |
| 4 | Big68 | [天国]での通常当選 | 天国 | -191枚 |
| 12 | Reg23 | [天国]での通常当選 | 天国 | -134枚 |
| 6 | Big69 | [天国]での通常当選 | 天国 | 68枚 |
| 7 | Reg24 | [天国]での通常当選 | 天国 | 141枚 |
| 10 | Big70 | [天国]での通常当選 | 天国 | 319枚 |
| 10 | Big71 | [天国]での通常当選 | 天国 | 527枚 |
| 3 | Reg25 | [天国]での通常当選 | 天国 | 626枚 |
| 3 | Reg26 | [天国]での通常当選 | 天国 | 708枚 |
| 13 | Big72 | [天国]での通常当選 | 天国 | 896枚 |
| 25 | Big73 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,059枚 |
| 4 | Reg27 | [天国]での通常当選 | A | 1,154枚 |
| 32Gヤメ | 1,079枚 | |||
累積差枚:-4,896枚
No.10 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 239 | Reg28 | [A]での通常当選 | A | -335枚 |
| 178 | Big74 | [A]での通常当選 | B | -526枚 |
| 164 | Reg29 | [B]での通常当選 | B | -797枚 |
| 121 | Reg30 | [B]での通常当選 | B | -958枚 |
| 63 | Big75 | [B]での角チェリー当選 | B | -884枚 |
| 2 | Big76 | [B]での通常当選 | 天国 | -670枚 |
| 6 | Big77 | [天国]での通常当選 | B | -471枚 |
| 32Gヤメ | -539枚 | |||
累積差枚:-5,435枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台