沖ドキシミュレーター 天井&スルー狙い beta版

スポンサードリンク

沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。

※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。

いんふぉめーしょん

モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。

最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)

気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

No.1 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
107 Big1 [B]での通常当選 天国 55枚
2 Big2 [天国]での通常当選 A 269枚
32Gヤメ197枚

累積差枚:197枚

No.2 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
242 Big3 [A]でのスイカ当選 A -242枚
184 Big4 [A]での確定役当選 天国 -419枚
11 Big5 [天国]での通常当選 天国 -228枚
1 Big6 天国1G連 引き戻し -32枚
7 Reg1 [引き戻し]での通常当選 B 42枚
32Gヤメ-27枚

累積差枚:170枚

No.3 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
131 Big7 [B]での確定役当選 ドキドキ 14枚
2 Big8 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 223枚
1 Big9 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 427枚
7 Big10 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 642枚
3 Big11 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 856枚
1 Big12 前回ボナ中スイカ ドキドキ 1,040枚
4 Big13 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 1,229枚
4 Big14 [ドキドキ]での通常当選 保障 1,444枚
4 Big15 [保障]での通常当選 A 1,632枚
32Gヤメ1,559枚

累積差枚:1,729枚

No.4 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
342 Reg2 [A]での通常当選 A -608枚
423 Big16 [A]での通常当選 B -1,316枚
302 Reg3 [B]での通常当選 B -1,861枚
95 Big17 [B]での確定チェリー当選 B -1,824枚
992 Reg4 [B]での通常当選 B -3,841枚
598 Big18 [B]での通常当選 天国 -4,900枚
1 Big19 天国1G連 天国 -4,688枚
11 Big20 [天国]での通常当選 天国 -4,516枚
1 Big21 天国1G連 B -4,316枚
32Gヤメ-4,385枚

累積差枚:-2,656枚

No.5 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
766 Reg5 [B]での通常当選 B -1,473枚
228 Big22 [B]での通常当選 天国 -1,781枚
4 Big23 [天国]での通常当選 天国 -1,560枚
8 Big24 [天国]での通常当選 A -1,363枚
32Gヤメ-1,434枚

累積差枚:-4,090枚

No.6 打ち始めモード:B

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
544 Big25 [B]での通常当選 B -875枚
18 Big26 [B]での通常当選 天国 -695枚
11 Reg6 [天国]での通常当選 引き戻し -655枚
27 Reg7 [引き戻し]での通常当選 A -638枚
32Gヤメ-701枚

累積差枚:-4,791枚

No.7 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
985 Big27 [A]での通常当選 A -1,820枚
84 Reg8 [A]での通常当選 A -1,928枚
235 Reg9 [A]での通常当選 A -2,349枚
67 Big28 [A]でのスイカ当選 B -2,269枚
1000 Big29 [B]での天井当選 天国 -4,245枚
3 Big30 [天国]での通常当選 天国 -4,034枚
2 Big31 [天国]での通常当選 天国 -3,820枚
4 Big32 [天国]での通常当選 天国 -3,618枚
4 Big33 [天国]での通常当選 天国 -3,416枚
1 Big34 前回ボナ中スイカ 天国 -3,199枚
19 Big35 [天国]でのスイカ当選 天国 -3,050枚
3 Reg10 [天国]でのスイカ当選 天国 -2,974枚
6 Big36 [天国]での通常当選 天国 -2,776枚
21 Reg11 [天国]での通常当選 天国 -2,719枚
13 Big37 [天国]での通常当選 天国 -2,549枚
8 Big38 [天国]での通常当選 天国 -2,340枚
5 Big39 [天国]での通常当選 天国 -2,160枚
1 Big40 [天国]での通常当選 天国 -1,955枚
6 Big41 [天国]での通常当選 天国 -1,736枚
1 Big42 天国1G連 天国 -1,550枚
6 Big43 [天国]での通常当選 天国 -1,355枚
10 Big44 [天国]での通常当選 天国 -1,178枚
3 Reg12 [天国]でのスイカ当選 天国 -1,092枚
32 Reg13 [天国]での天井当選 天国 -1,088枚
3 Big45 [天国]での通常当選 天国 -913枚
17 Big46 [天国]での通常当選 天国 -743枚
14 Big47 [天国]での通常当選 天国 -565枚
3 Big48 [天国]での通常当選 天国 -348枚
4 Big49 [天国]での角チェリー当選 天国 -133枚
5 Reg14 [天国]での通常当選 ドキドキ -57枚
2 Big50 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 168枚
20 Big51 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 371枚
17 Big52 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 568枚
13 Big53 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 703枚
8 Big54 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 888枚
4 Big55 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 1,095枚
7 Big56 [ドキドキ]での通常当選 保障 1,302枚
5 Reg15 [保障]での通常当選 A 1,356枚
32Gヤメ1,299枚

累積差枚:-3,492枚

No.8 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
327 Big57 [A]での確定チェリー(フリーズ)当選 超ドキドキ -394枚
1 Big58 天国1G連 保障 -183枚
2 Reg16 [保障]での通常当選 A -113枚
19 Big59 [A]での通常当選 天国 53枚
31 Reg17 [天国]でのスイカ当選 天国 62枚
1 Big60 天国1G連 天国 255枚
18 Big61 [天国]での通常当選 天国 450枚
1 Big62 天国1G連 引き戻し 660枚
15 Reg18 [引き戻し]での通常当選 A 715枚
32Gヤメ649枚

累積差枚:-2,843枚

No.9 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
179 Reg19 [A]での通常当選 A -192枚
19 Big63 [A]での通常当選 A -49枚
32Gヤメ-113枚

累積差枚:-2,956枚

No.10 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
414 Big64 [A]での通常当選 A -588枚
832 Big65 [A]での通常当選 A -2,156枚
1 Big66 前回ボナ中角チェリー A -1,912枚
1000 Reg20 [A]での天井当選 天国 -3,919枚
19 Big67 [天国]での通常当選 天国 -3,761枚
10 Big68 [天国]での通常当選 天国 -3,624枚
3 Big69 [天国]での通常当選 天国 -3,408枚
3 Big70 [天国]での通常当選 ドキドキ -3,202枚
4 Big71 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -2,987枚
9 Big72 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -2,774枚
8 Big73 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -2,561枚
9 Big74 [ドキドキ]でのスイカ当選 ドキドキ -2,384枚
24 Big75 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -2,225枚
1 Big76 天国1G連 ドキドキ -2,023枚
1 Big77 前回ボナ中角チェリー ドキドキ -1,840枚
2 Reg21 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,747枚
24 Big78 [ドキドキ]での通常当選 保障 -1,594枚
11 Big79 [保障]での通常当選 A -1,426枚
32Gヤメ-1,499枚

累積差枚:-4,455枚

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

各参考数値

モード別参考数値

通常AB

A

B

天国

ドキドキ

超ドキドキ

引き戻し

保障

通常AB当選ゲーム数参考値

スポンサードリンク