沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
98 | Big1 | [B]での通常当選 | 天国 | 51枚 |
1 | Big2 | 前回ボナ中スイカ![]() |
天国 | 255枚 |
1 | Big3 | 前回ボナ中スイカ![]() |
天国 | 459枚 |
4 | Reg1 | [天国]での通常当選 | B | 540枚 |
32Gヤメ | 459枚 |
累積差枚:459枚
No.2 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
83 | Big4 | [A]でのスイカ当選 | A | 118枚 |
80 | Big5 | [A]での確定役(フリーズ)当選 | 超ドキドキ | 148枚 |
11 | Big6 | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | 337枚 |
4 | Big7 | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | 523枚 |
8 | Big8 | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | 721枚 |
1 | Big9 | 天国1G連![]() |
保障 | 917枚 |
7 | Big10 | [保障]での通常当選 | 引き戻し | 1,108枚 |
24 | Reg2 | [引き戻し]でのスイカ当選 | B | 1,158枚 |
32Gヤメ | 1,108枚 |
累積差枚:1,567枚
No.3 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
759 | Big11 | [A]での角チェリー当選 | A | -1,366枚 |
294 | Reg3 | [A]での通常当選 | A | -1,908枚 |
154 | Reg4 | [A]での通常当選 | A | -2,150枚 |
300 | Big12 | [A]での通常当選 | A | -2,592枚 |
302 | Big13 | [A]での通常当選 | A | -3,035枚 |
97 | Big14 | [A]での中段チェリー(フリーズ)当選 | 超ドキドキ | -3,046枚 |
23 | Big15 | [超ドキドキ]での通常当選 | 保障 | -2,883枚 |
26 | Big16 | [保障]での通常当選 | A | -2,715枚 |
32Gヤメ | -2,776枚 |
累積差枚:-1,209枚
No.4 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
106 | Big17 | [B]での通常当選 | 天国 | 79枚 |
4 | Reg5 | [天国]での通常当選 | 天国 | 156枚 |
2 | Reg6 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 263枚 |
9 | Big18 | [引き戻し]での通常当選 | A | 450枚 |
32Gヤメ | 390枚 |
累積差枚:-819枚
No.5 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
115 | Big19 | [B]での通常当選 | B | 45枚 |
1 | Big20 | 前回ボナ中確定チェリー![]() |
ドキドキ | 228枚 |
3 | Reg7 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 317枚 |
1 | Big21 | [保障]での通常当選 | A | 516枚 |
21 | Big22 | [A]での通常当選 | B | 704枚 |
32Gヤメ | 631枚 |
累積差枚:-188枚
No.6 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
247 | Big23 | [A]での通常当選 | A | -233枚 |
509 | Reg8 | [A]での通常当選 | B | -1,245枚 |
24 | Big24 | [B]での通常当選 | B | -1,101枚 |
32Gヤメ | -1,169枚 |
累積差枚:-1,357枚
No.7 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
96 | Reg9 | [A]での通常当選 | ドキドキ | -70枚 |
1 | Big25 | 前回ボナ中確定チェリー![]() |
ドキドキ | 152枚 |
1 | Big26 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | 362枚 |
8 | Reg10 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 416枚 |
1 | Big27 | 天国1G連![]() |
保障 | 622枚 |
26 | Big28 | [保障]での通常当選 | B | 756枚 |
32Gヤメ | 685枚 |
累積差枚:-672枚
No.8 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
559 | Reg11 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -1,048枚 |
8 | Reg12 | [天国]での通常当選 | B | -976枚 |
32Gヤメ | -1,045枚 |
累積差枚:-1,717枚
No.9 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
51 | Reg13 | [A]での通常当選 | A | 50枚 |
523 | Reg14 | [A]での通常当選 | 天国 | -998枚 |
32 | Reg15 | [天国]での天井当選 | 天国 | -961枚 |
6 | Reg16 | [天国]での通常当選 | 天国 | -903枚 |
2 | Big29 | [天国]での通常当選 | 天国 | -705枚 |
22 | Big30 | [天国]での通常当選 | 天国 | -554枚 |
9 | Big31 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -394枚 |
32Gヤメ | -477枚 |
累積差枚:-2,194枚
No.10 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
59 | Reg17 | [A]での通常当選 | A | 23枚 |
423 | Reg18 | [A]でのスイカ当選 | A | -827枚 |
16 | Reg19 | [A]でのスイカ当選 | B | -773枚 |
32Gヤメ | -836枚 |
累積差枚:-3,030枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台