沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 240 | Reg1 | [B]での通常当選 | 天国 | -347枚 |
| 5 | Big1 | [天国]での通常当選 | 天国 | -120枚 |
| 2 | Big2 | [天国]での角チェリー当選 | 天国 | 82枚 |
| 1 | Big3 | 天国1G連![]() |
天国 | 276枚 |
| 19 | Reg2 | [天国]での通常当選 | 天国 | 331枚 |
| 10 | Big4 | [天国]での通常当選 | 天国 | 538枚 |
| 4 | Reg3 | [天国]での通常当選 | 天国 | 627枚 |
| 3 | Reg4 | [天国]での通常当選 | 天国 | 718枚 |
| 14 | Big5 | [天国]での通常当選 | A | 899枚 |
| 32Gヤメ | 827枚 | |||
累積差枚:827枚
No.2 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Big6 | [B]での通常当選 | ドキドキ | 173枚 |
| 1 | Big7 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 357枚 |
| 3 | Big8 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 557枚 |
| 11 | Big9 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 749枚 |
| 16 | Big10 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 905枚 |
| 9 | Reg5 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 974枚 |
| 32 | Big11 | [ドキドキ]での天井当選 | ドキドキ | 1,111枚 |
| 7 | Big12 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,287枚 |
| 4 | Big13 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,485枚 |
| 6 | Big14 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,653枚 |
| 1 | Big15 | 前回ボナ中確定役![]() |
ドキドキ | 1,880枚 |
| 1 | Big16 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | 2,086枚 |
| 1 | Big17 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | 2,307枚 |
| 19 | Big18 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 2,462枚 |
| 7 | Big19 | [保障]での通常当選 | A | 2,658枚 |
| 32Gヤメ | 2,569枚 | |||
累積差枚:3,396枚
No.3 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 314 | Big20 | [A]での角チェリー当選 | A | -396枚 |
| 151 | Big21 | [A]での確定チェリー当選 | B | -485枚 |
| 428 | Big22 | [B]での角チェリー当選 | B | -1,178枚 |
| 363 | Big23 | [B]での通常当選 | B | -1,770枚 |
| 53 | Reg6 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -1,789枚 |
| 27 | Big24 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,645枚 |
| 8 | Big25 | [天国]での通常当選 | A | -1,467枚 |
| 32Gヤメ | -1,538枚 | |||
累積差枚:1,858枚
No.4 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 408 | Big26 | [A]での通常当選 | B | -577枚 |
| 88 | Big27 | [B]での通常当選 | B | -553枚 |
| 92 | Reg7 | [B]での通常当選 | 天国 | -674枚 |
| 10 | Big28 | [天国]での角チェリー当選 | 天国 | -483枚 |
| 1 | Big29 | 天国1G連![]() |
天国 | -259枚 |
| 1 | Big30 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
天国 | -80枚 |
| 21 | Reg8 | [天国]での通常当選 | A | -34枚 |
| 32Gヤメ | -103枚 | |||
累積差枚:1,755枚
No.5 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 479 | Reg9 | [A]での通常当選 | B | -857枚 |
| 115 | Reg10 | [B]での通常当選 | ドキドキ | -1,027枚 |
| 1 | Big31 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -811枚 |
| 16 | Reg11 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -766枚 |
| 3 | Big32 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -538枚 |
| 5 | Big33 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -338枚 |
| 3 | Big34 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -120枚 |
| 4 | Big35 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 105枚 |
| 4 | Reg12 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 197枚 |
| 4 | Big36 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 403枚 |
| 13 | Big37 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 583枚 |
| 9 | Big38 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 776枚 |
| 1 | Big39 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 962枚 |
| 2 | Big40 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,168枚 |
| 13 | Reg13 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,219枚 |
| 2 | Reg14 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 1,317枚 |
| 16 | Big41 | [保障]での通常当選 | A | 1,495枚 |
| 32Gヤメ | 1,431枚 | |||
累積差枚:3,186枚
No.6 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 208 | Big42 | [B]での通常当選 | B | -136枚 |
| 124 | Big43 | [B]での角チェリー当選 | B | -176枚 |
| 239 | Big44 | [B]での通常当選 | 天国 | -474枚 |
| 6 | Big45 | [天国]での角チェリー当選 | 天国 | -278枚 |
| 2 | Big46 | [天国]での通常当選 | 天国 | -59枚 |
| 16 | Big47 | [天国]での角チェリー当選 | 天国 | 139枚 |
| 6 | Big48 | [天国]での通常当選 | 天国 | 341枚 |
| 32 | Reg15 | [天国]での天井当選 | 天国 | 367枚 |
| 2 | Big49 | [天国]での通常当選 | 天国 | 586枚 |
| 9 | Big50 | [天国]での通常当選 | 天国 | 776枚 |
| 3 | Reg16 | [天国]での通常当選 | 天国 | 856枚 |
| 4 | Reg17 | [天国]での通常当選 | 天国 | 950枚 |
| 2 | Reg18 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,056枚 |
| 8 | Big51 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,250枚 |
| 8 | Big52 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 1,432枚 |
| 32Gヤメ | 1,348枚 | |||
累積差枚:4,534枚
No.7 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Reg19 | [B]での通常当選 | B | 53枚 |
| 106 | Reg20 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -99枚 |
| 13 | Big53 | [天国]での通常当選 | 天国 | 74枚 |
| 4 | Big54 | [天国]での通常当選 | 天国 | 259枚 |
| 5 | Reg21 | [天国]での通常当選 | 天国 | 330枚 |
| 7 | Reg22 | [天国]での通常当選 | 天国 | 409枚 |
| 1 | Big55 | 天国1G連![]() |
A | 620枚 |
| 32Gヤメ | 549枚 | |||
累積差枚:5,083枚
No.8 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Big56 | [B]での通常当選 | 天国 | 103枚 |
| 6 | Big57 | [天国]での通常当選 | 天国 | 303枚 |
| 2 | Big58 | [天国]での通常当選 | 天国 | 513枚 |
| 19 | Reg23 | [天国]での通常当選 | 天国 | 537枚 |
| 8 | Big59 | [天国]での通常当選 | 天国 | 728枚 |
| 1 | Big60 | 前回ボナ中中段チェリー![]() |
ドキドキ | 926枚 |
| 2 | Big61 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 1,155枚 |
| 1 | Big62 | [保障]での通常当選 | 引き戻し | 1,364枚 |
| 27 | Big63 | [引き戻し]での通常当選 | A | 1,533枚 |
| 7 | Big64 | [A]での通常当選 | 天国 | 1,699枚 |
| 15 | Big65 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,865枚 |
| 7 | Reg24 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,923枚 |
| 3 | Big66 | [天国]での通常当選 | 天国 | 2,131枚 |
| 1 | Big67 | 天国1G連![]() |
天国 | 2,361枚 |
| 8 | Big68 | [天国]での通常当選 | 天国 | 2,559枚 |
| 13 | Big69 | [天国]での通常当選 | 天国 | 2,720枚 |
| 9 | Big70 | [天国]での通常当選 | B | 2,926枚 |
| 32Gヤメ | 2,858枚 | |||
累積差枚:7,941枚
No.9 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Big71 | [A]での通常当選 | B | -187枚 |
| 52 | Big72 | [B]での角チェリー当選 | 天国 | -77枚 |
| 3 | Big73 | [天国]での通常当選 | A | 106枚 |
| 32Gヤメ | 29枚 | |||
累積差枚:7,970枚
No.10 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Big74 | [A]での通常当選 | A | 148枚 |
| 142 | Big75 | [A]でのスイカ当選 | B | 57枚 |
| 453 | Big76 | [B]での通常当選 | B | -710枚 |
| 330 | Reg25 | [B]での通常当選 | 天国 | -1,335枚 |
| 2 | Big77 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -1,117枚 |
| 1 | Big78 | [引き戻し]での通常当選 | A | -952枚 |
| 1 | Reg26 | [A]での通常当選 | 天国 | -858枚 |
| 1 | Big79 | 天国1G連![]() |
天国 | -638枚 |
| 19 | Big80 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -464枚 |
| 10 | Reg27 | [引き戻し]での通常当選 | A | -381枚 |
| 6 | Reg28 | [A]での通常当選 | A | -298枚 |
| 32Gヤメ | -366枚 | |||
累積差枚:7,604枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台