沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
459 | Big1 | [A]での通常当選 | A | -748枚 |
79 | Big2 | [A]での角チェリー当選 | A | -701枚 |
696 | Big3 | [A]での通常当選 | 天国 | -1,979枚 |
1 | Reg1 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,884枚 |
2 | Big4 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,691枚 |
1 | Big5 | 天国1G連![]() |
天国 | -1,455枚 |
11 | Reg2 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,385枚 |
12 | Big6 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,202枚 |
12 | Reg3 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,142枚 |
1 | Big7 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
天国 | -955枚 |
1 | Big8 | 天国1G連![]() |
天国 | -723枚 |
3 | Big9 | [天国]での通常当選 | A | -532枚 |
32Gヤメ | -598枚 |
累積差枚:-598枚
No.2 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
41 | Big10 | [B]での角チェリー当選 | B | 202枚 |
1 | Big11 | 前回ボナ中スイカ![]() |
B | 405枚 |
318 | Reg4 | [B]での通常当選 | B | -194枚 |
109 | Big12 | [B]での角チェリー当選 | ドキドキ | -223枚 |
8 | Big13 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -17枚 |
7 | Big14 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 197枚 |
8 | Big15 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 391枚 |
7 | Reg5 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 467枚 |
8 | Big16 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 674枚 |
3 | Big17 | [保障]での通常当選 | 天国 | 864枚 |
1 | Big18 | 天国1G連![]() |
天国 | 1,082枚 |
1 | Big19 | 前回ボナ中確定役![]() |
天国 | 1,293枚 |
4 | Big20 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,489枚 |
1 | Big21 | 天国1G連![]() |
天国 | 1,704枚 |
3 | Big22 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,900枚 |
15 | Big23 | [天国]での通常当選 | 天国 | 2,083枚 |
11 | Big24 | [天国]での通常当選 | B | 2,285枚 |
32Gヤメ | 2,209枚 |
累積差枚:1,611枚
No.3 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
47 | Big25 | [A]での通常当選 | A | 174枚 |
205 | Big26 | [A]での通常当選 | A | -49枚 |
80 | Big27 | [A]での通常当選 | A | 17枚 |
582 | Big28 | [A]での通常当選 | A | -1,023枚 |
260 | Reg6 | [A]での通常当選 | B | -1,451枚 |
98 | Big29 | [B]でのスイカ当選 | ドキドキ | -1,438枚 |
1 | Big30 | 前回ボナ中確定チェリー![]() |
ドキドキ | -1,224枚 |
22 | Reg7 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,177枚 |
12 | Big31 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,013枚 |
11 | Big32 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -805枚 |
4 | Big33 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -613枚 |
7 | Reg8 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -536枚 |
14 | Reg9 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -488枚 |
6 | Big34 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -356枚 |
1 | Big35 | 天国1G連![]() |
保障 | -156枚 |
6 | Reg10 | [保障]での通常当選 | A | -95枚 |
32Gヤメ | -155枚 |
累積差枚:1,456枚
No.4 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
252 | Big36 | [B]での角チェリー当選 | 天国 | -255枚 |
3 | Big37 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -59枚 |
32Gヤメ | -142枚 |
累積差枚:1,314枚
No.5 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
107 | Reg11 | [B]での通常当選 | B | -74枚 |
27 | Big38 | [B]での通常当選 | B | 103枚 |
32Gヤメ | 39枚 |
累積差枚:1,353枚
No.6 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
1000 | Reg12 | [A]での天井当選 | A | -1,986枚 |
1000 | Big39 | [A]での天井当選 | A | -3,918枚 |
907 | Big40 | [A]での通常当選 | A | -5,673枚 |
9 | Big41 | [A]での角チェリー当選 | A | -5,486枚 |
32Gヤメ | -5,551枚 |
累積差枚:-4,198枚
No.7 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
614 | Reg13 | [B]でのスイカ当選 | B | -1,170枚 |
269 | Big42 | [B]での通常当選 | B | -1,551枚 |
248 | Reg14 | [B]での通常当選 | 天国 | -2,006枚 |
8 | Big43 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,826枚 |
1 | Big44 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
天国 | -1,592枚 |
1 | Big45 | 天国1G連![]() |
天国 | -1,371枚 |
6 | Big46 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,167枚 |
6 | Big47 | [天国]での通常当選 | 天国 | -964枚 |
20 | Reg15 | [天国]での通常当選 | 天国 | -911枚 |
2 | Big48 | [天国]での通常当選 | 天国 | -703枚 |
1 | Big49 | 天国1G連![]() |
A | -490枚 |
32Gヤメ | -554枚 |
累積差枚:-4,752枚
No.8 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
116 | Big50 | [A]での通常当選 | A | 41枚 |
1 | Big51 | 前回ボナ中スイカ![]() |
A | 245枚 |
1000 | Reg16 | [A]での天井当選 | B | -1,815枚 |
324 | Big52 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -2,326枚 |
6 | Reg17 | [天国]での通常当選 | A | -2,250枚 |
31 | Big53 | [A]での通常当選 | A | -2,102枚 |
32Gヤメ | -2,173枚 |
累積差枚:-6,925枚
No.9 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
357 | Big54 | [A]での通常当選 | 天国 | -497枚 |
18 | Big55 | [天国]での通常当選 | 天国 | -316枚 |
23 | Big56 | [天国]での通常当選 | 天国 | -149枚 |
8 | Reg18 | [天国]での通常当選 | 天国 | -64枚 |
3 | Big57 | [天国]での通常当選 | 天国 | 134枚 |
2 | Big58 | [天国]での通常当選 | A | 341枚 |
1 | Big59 | 前回ボナ中スイカ![]() |
A | 543枚 |
7 | Reg19 | [A]での通常当選 | B | 628枚 |
14 | Big60 | [B]での通常当選 | B | 776枚 |
24 | Reg20 | [B]での通常当選 | B | 824枚 |
32Gヤメ | 751枚 |
累積差枚:-6,174枚
No.10 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
137 | Reg21 | [A]での通常当選 | A | -143枚 |
376 | Reg22 | [A]での通常当選 | A | -916枚 |
1 | Big61 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
A | -680枚 |
399 | Big62 | [A]での通常当選 | A | -1,323枚 |
179 | Big63 | [A]での通常当選 | B | -1,499枚 |
263 | Big64 | [B]での通常当選 | B | -1,828枚 |
121 | Reg23 | [B]での通常当選 | 天国 | -1,983枚 |
1 | Big65 | 天国1G連![]() |
A | -1,741枚 |
707 | Big66 | [A]での角チェリー当選 | A | -2,991枚 |
236 | Big67 | [A]での通常当選 | A | -3,333枚 |
58 | Big68 | [A]での中段チェリー当選 | 天国 | -3,252枚 |
7 | Big69 | [天国]での通常当選 | 天国 | -3,066枚 |
29 | Big70 | [天国]での通常当選 | 天国 | -2,932枚 |
1 | Big71 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -2,696枚 |
32Gヤメ | -2,753枚 |
累積差枚:-8,927枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台