沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
173 | Big1 | [B]での通常当選 | 天国 | -119枚 |
13 | Reg1 | [天国]でのスイカ当選 | 天国 | -45枚 |
21 | Big2 | [天国]での角チェリー当選 | 天国 | 118枚 |
2 | Big3 | [天国]での通常当選 | 天国 | 317枚 |
6 | Reg2 | [天国]での通常当選 | A | 394枚 |
32Gヤメ | 339枚 |
累積差枚:339枚
No.2 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
329 | Big4 | [B]での通常当選 | ドキドキ | -442枚 |
1 | Reg3 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -354枚 |
3 | Big5 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -148枚 |
1 | Big6 | 天国1G連 | ドキドキ | 65枚 |
4 | Big7 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 273枚 |
1 | Big8 | 天国1G連 | 保障 | 440枚 |
1 | Big9 | 前回ボナ中スイカ | 保障 | 648枚 |
8 | Reg4 | [保障]での通常当選 | A | 720枚 |
32Gヤメ | 659枚 |
累積差枚:998枚
No.3 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
313 | Big10 | [A]での通常当選 | B | -368枚 |
280 | Reg5 | [B]での通常当選 | ドキドキ | -869枚 |
2 | Big11 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | -665枚 |
9 | Big12 | [保障]での通常当選 | A | -475枚 |
32Gヤメ | -544枚 |
累積差枚:454枚
No.4 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
189 | Big13 | [B]での通常当選 | B | -132枚 |
38 | Big14 | [B]でのスイカ当選 | ドキドキ | 9枚 |
4 | Big15 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 219枚 |
4 | Big16 | [保障]での通常当選 | A | 414枚 |
32Gヤメ | 353枚 |
累積差枚:807枚
No.5 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
145 | Big17 | [B]での通常当選 | ドキドキ | -29枚 |
7 | Big18 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 166枚 |
1 | Big19 | 天国1G連 | ドキドキ | 369枚 |
1 | Big20 | 天国1G連 | ドキドキ | 583枚 |
1 | Big21 | 天国1G連 | ドキドキ | 793枚 |
17 | Reg6 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 836枚 |
1 | Big22 | 前回ボナ中角チェリー | ドキドキ | 1,073枚 |
11 | Big23 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,275枚 |
8 | Big24 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,434枚 |
1 | Big25 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,663枚 |
18 | Big26 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,811枚 |
1 | Big27 | 天国1G連 | ドキドキ | 2,021枚 |
1 | Big28 | 天国1G連 | ドキドキ | 2,219枚 |
1 | Big29 | 天国1G連 | ドキドキ | 2,412枚 |
1 | Big30 | 天国1G連 | 保障 | 2,622枚 |
1 | Big31 | 前回ボナ中角チェリー | 保障 | 2,820枚 |
6 | Big32 | [保障]での通常当選 | 引き戻し | 3,040枚 |
32Gヤメ | 2,960枚 |
累積差枚:3,767枚
No.6 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
123 | Big33 | [B]での通常当選 | B | 25枚 |
41 | Big34 | [B]での確定役当選 | B | 145枚 |
949 | Reg7 | [B]での通常当選 | B | -1,809枚 |
9 | Big35 | [B]での通常当選 | 天国 | -1,625枚 |
3 | Big36 | [天国]での通常当選 | A | -1,413枚 |
32Gヤメ | -1,486枚 |
累積差枚:2,281枚
No.7 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
200 | Reg8 | [A]での通常当選 | A | -262枚 |
846 | Big37 | [A]での通常当選 | A | -1,843枚 |
281 | Reg9 | [A]での通常当選 | A | -2,349枚 |
442 | Big38 | [A]での角チェリー当選 | B | -3,066枚 |
290 | Reg10 | [B]での通常当選 | B | -3,593枚 |
1 | Big39 | [B]での通常当選 | B | -3,367枚 |
32Gヤメ | -3,434枚 |
累積差枚:-1,153枚
No.8 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
301 | Big40 | [B]での通常当選 | 天国 | -324枚 |
6 | Reg11 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -227枚 |
32Gヤメ | -307枚 |
累積差枚:-1,460枚
No.9 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
177 | Big41 | [B]での通常当選 | ドキドキ | -87枚 |
12 | Big42 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 68枚 |
5 | Big43 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 285枚 |
15 | Reg12 | [保障]での通常当選 | A | 331枚 |
32Gヤメ | 256枚 |
累積差枚:-1,204枚
No.10 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
106 | Big44 | [A]での通常当選 | A | 60枚 |
635 | Big45 | [A]での通常当選 | A | -1,143枚 |
186 | Big46 | [A]での通常当選 | A | -1,319枚 |
356 | Big47 | [A]での通常当選 | 天国 | -1,893枚 |
13 | Reg13 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -1,853枚 |
32Gヤメ | -1,933枚 |
累積差枚:-3,137枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台