沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 237 | Reg1 | [A]での通常当選 | A | -355枚 |
| 1 | Big1 | 前回ボナ中スイカ![]() |
A | -138枚 |
| 1 | Big2 | 前回ボナ中確定チェリー![]() |
A | 104枚 |
| 1000 | Big3 | [A]での天井当選 | A | -1,777枚 |
| 421 | Big4 | [A]での通常当選 | A | -2,463枚 |
| 363 | Reg2 | [A]での通常当選 | A | -3,130枚 |
| 227 | Reg3 | [A]での通常当選 | 天国 | -3,516枚 |
| 6 | Big5 | [天国]での通常当選 | 天国 | -3,332枚 |
| 17 | Reg4 | [天国]での通常当選 | A | -3,274枚 |
| 32Gヤメ | -3,353枚 | |||
累積差枚:-3,353枚
No.2 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 207 | Reg5 | [B]での通常当選 | B | -255枚 |
| 223 | Reg6 | [B]での通常当選 | B | -664枚 |
| 163 | Big6 | [B]での通常当選 | 天国 | -831枚 |
| 31 | Big7 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -667枚 |
| 25 | Big8 | [引き戻し]での通常当選 | A | -523枚 |
| 32Gヤメ | -596枚 | |||
累積差枚:-3,949枚
No.3 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Big9 | [A]での通常当選 | A | 163枚 |
| 367 | Big10 | [A]での通常当選 | B | -418枚 |
| 107 | Big11 | [B]での通常当選 | B | -468枚 |
| 916 | Reg7 | [B]での通常当選 | B | -2,316枚 |
| 216 | Big12 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -2,567枚 |
| 1 | Big13 | 天国1G連![]() |
A | -2,349枚 |
| 74 | Big14 | [A]でのスイカ当選 | B | -2,310枚 |
| 199 | Reg8 | [B]での通常当選 | B | -2,659枚 |
| 358 | Big15 | [B]での通常当選 | B | -3,200枚 |
| 571 | Reg9 | [B]での通常当選 | ドキドキ | -4,296枚 |
| 28 | Reg10 | [ドキドキ]でのスイカ当選 | ドキドキ | -4,275枚 |
| 14 | Big16 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -4,110枚 |
| 17 | Reg11 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -4,067枚 |
| 9 | Big17 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -3,874枚 |
| 3 | Reg12 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -3,772枚 |
| 4 | Reg13 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -3,706枚 |
| 3 | Big18 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -3,489枚 |
| 14 | Big19 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | -3,330枚 |
| 17 | Big20 | [保障]での通常当選 | A | -3,156枚 |
| 16 | Big21 | [A]での通常当選 | A | -2,980枚 |
| 32Gヤメ | -3,041枚 | |||
累積差枚:-6,990枚
No.4 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 295 | Reg14 | [A]での通常当選 | B | -465枚 |
| 269 | Big22 | [B]での角チェリー当選 | B | -789枚 |
| 174 | Big23 | [B]での通常当選 | 天国 | -942枚 |
| 32 | Big24 | [天国]での天井当選 | 天国 | -788枚 |
| 6 | Big25 | [天国]での通常当選 | 天国 | -578枚 |
| 20 | Reg15 | [天国]での通常当選 | 天国 | -539枚 |
| 7 | Big26 | [天国]での通常当選 | 天国 | -326枚 |
| 4 | Big27 | [天国]での通常当選 | 天国 | -130枚 |
| 1 | Big28 | 前回ボナ中スイカ![]() |
天国 | 64枚 |
| 6 | Reg16 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 140枚 |
| 32Gヤメ | 60枚 | |||
累積差枚:-6,930枚
No.5 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 238 | Reg17 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -371枚 |
| 5 | Big29 | [天国]での通常(フリーズ)当選 | 超ドキドキ | -159枚 |
| 10 | Big30 | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | 11枚 |
| 4 | Reg18 | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | 99枚 |
| 10 | Reg19 | [超ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 173枚 |
| 6 | Reg20 | [保障]での通常当選 | A | 257枚 |
| 32Gヤメ | 189枚 | |||
累積差枚:-6,741枚
No.6 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 158 | Big31 | [B]での通常当選 | B | -78枚 |
| 410 | Big32 | [B]での通常当選 | B | -733枚 |
| 107 | Big33 | [B]での通常当選 | ドキドキ | -757枚 |
| 1 | Big34 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -540枚 |
| 3 | Big35 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -344枚 |
| 1 | Reg21 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -257枚 |
| 1 | Big36 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | -57枚 |
| 1 | Big37 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | 123枚 |
| 11 | Big38 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 309枚 |
| 1 | Big39 | 天国1G連![]() |
保障 | 535枚 |
| 7 | Reg22 | [保障]での通常当選 | 天国 | 625枚 |
| 26 | Reg23 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 649枚 |
| 32Gヤメ | 569枚 | |||
累積差枚:-6,172枚
No.7 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 458 | Big40 | [A]での角チェリー当選 | 天国 | -679枚 |
| 24 | Big41 | [天国]での通常当選 | 天国 | -500枚 |
| 14 | Reg24 | [天国]での通常当選 | 天国 | -444枚 |
| 10 | Reg25 | [天国]での通常当選 | 天国 | -366枚 |
| 3 | Big42 | [天国]での通常当選 | A | -170枚 |
| 32Gヤメ | -232枚 | |||
累積差枚:-6,404枚
No.8 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 189 | Reg26 | [A]での通常当選 | 天国 | -245枚 |
| 5 | Big43 | [天国]での通常当選 | 天国 | -32枚 |
| 6 | Big44 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 174枚 |
| 32Gヤメ | 106枚 | |||
累積差枚:-6,298枚
No.9 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 242 | Reg27 | [A]での通常当選 | A | -381枚 |
| 373 | Big45 | [A]での通常当選 | A | -949枚 |
| 73 | Reg28 | [A]での通常当選 | A | -999枚 |
| 141 | Reg29 | [A]での通常当選 | 天国 | -1,215枚 |
| 4 | Big46 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,012枚 |
| 15 | Big47 | [天国]での通常当選 | 天国 | -852枚 |
| 1 | Big48 | 天国1G連![]() |
天国 | -604枚 |
| 9 | Reg30 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -514枚 |
| 3 | Big49 | [引き戻し]での通常当選 | 天国 | -295枚 |
| 1 | Big50 | 天国1G連![]() |
天国 | -84枚 |
| 1 | Big51 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
天国 | 138枚 |
| 3 | Reg31 | [天国]での通常当選 | 天国 | 229枚 |
| 1 | Big52 | 前回ボナ中確定チェリー![]() |
ドキドキ | 443枚 |
| 31 | Reg32 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 463枚 |
| 7 | Big53 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 699枚 |
| 1 | Big54 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 920枚 |
| 9 | Reg33 | [ドキドキ]でのスイカ当選 | ドキドキ | 1,005枚 |
| 3 | Big55 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,204枚 |
| 1 | Big56 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | 1,417枚 |
| 9 | Big57 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,632枚 |
| 3 | Big58 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,820枚 |
| 9 | Reg34 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,913枚 |
| 6 | Reg35 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,996枚 |
| 3 | Big59 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 2,204枚 |
| 4 | Reg36 | [保障]での通常当選 | A | 2,292枚 |
| 32Gヤメ | 2,216枚 | |||
累積差枚:-4,082枚
No.10 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Reg37 | [A]での通常当選 | B | -155枚 |
| 104 | Big60 | [B]での通常当選 | B | -164枚 |
| 8 | Reg38 | [B]での通常当選 | B | -88枚 |
| 32Gヤメ | -151枚 | |||
累積差枚:-4,233枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台