沖ドキシミュレーター 天井&スルー狙い beta版

スポンサードリンク

沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。

※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。

いんふぉめーしょん

モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。

最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)

気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

No.1 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
39 Reg1 [A]での通常当選 B 62枚
15 Big1 [B]での通常当選 天国 250枚
2 Reg2 [天国]での通常当選 天国 351枚
6 Reg3 [天国]での通常当選 天国 424枚
5 Reg4 [天国]での通常当選 天国 491枚
23 Big2 [天国]での角チェリー当選 天国 652枚
12 Reg5 [天国]での通常当選 天国 709枚
9 Big3 [天国]での通常当選 天国 895枚
6 Reg6 [天国]での通常当選 天国 971枚
4 Reg7 [天国]での通常当選 天国 1,069枚
4 Reg8 [天国]での通常当選 天国 1,151枚
8 Reg9 [天国]での通常当選 B 1,220枚
32Gヤメ1,152枚

累積差枚:1,152枚

No.2 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
312 Reg10 [A]でのスイカ当選 A -524枚
133 Big4 [A]での通常当選 B -579枚
36 Big5 [B]での通常当選 B -454枚
820 Reg11 [B]での通常当選 ドキドキ -2,112枚
20 Reg12 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -2,077枚
6 Big6 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,889枚
15 Big7 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,743枚
4 Big8 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,541枚
11 Reg13 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,467枚
16 Big9 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,294枚
15 Big10 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,157枚
8 Reg14 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,087枚
1 Big11 天国1G連 ドキドキ -864枚
1 Big12 天国1G連 ドキドキ -664枚
11 Big13 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -475枚
12 Big14 [ドキドキ]での通常当選 保障 -291枚
25 Big15 [保障]での通常当選 A -129枚
8 Big16 [A]での角チェリー当選 A 84枚
32Gヤメ19枚

累積差枚:1,171枚

No.3 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
127 Big17 [A]での通常当選 B 18枚
123 Big18 [B]での確定役当選 ドキドキ -64枚
5 Big19 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 132枚
1 Big20 前回ボナ中角チェリー ドキドキ 304枚
9 Reg15 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 379枚
1 Big21 前回ボナ中スイカ ドキドキ 559枚
2 Big22 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 789枚
3 Big23 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 997枚
20 Big24 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ 1,185枚
2 Big25 [ドキドキ]での通常当選 保障 1,406枚
4 Reg16 [保障]での通常当選 A 1,505枚
32Gヤメ1,436枚

累積差枚:2,607枚

No.4 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
203 Big26 [A]での角チェリー当選 A -145枚
43 Reg17 [A]での通常当選 A -155枚
1000 Big27 [A]での天井当選 A -2,060枚
43 Reg18 [A]での通常当選 A -2,056枚
548 Reg19 [A]での通常当選 B -3,158枚
359 Big28 [B]での通常当選 B -3,725枚
225 Big29 [B]での通常当選 B -3,975枚
278 Big30 [B]でのスイカ当選 ドキドキ -4,378枚
3 Reg20 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -4,312枚
2 Reg21 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -4,241枚
5 Big31 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -4,036枚
28 Big32 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -3,913枚
7 Reg22 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -3,835枚
1 Big33 天国1G連 保障 -3,599枚
7 Reg23 [保障]での通常当選 B -3,516枚
32Gヤメ-3,586枚

累積差枚:-979枚

No.5 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
391 Reg24 [A]でのスイカ当選 B -706枚
85 Reg25 [B]での通常当選 天国 -780枚
4 Big34 [天国]での通常当選 天国 -588枚
2 Big35 [天国]での通常当選 天国 -372枚
32 Reg26 [天国]での天井当選 天国 -347枚
12 Big36 [天国]での通常当選 天国 -165枚
2 Big37 [天国]での通常当選 天国 49枚
5 Big38 [天国]での通常当選 A 230枚
11 Big39 [A]での通常当選 A 405枚
1 Big40 前回ボナ中角チェリー A 577枚
32Gヤメ502枚

累積差枚:-477枚

No.6 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
210 Reg27 [A]での通常当選 B -272枚
1 Big41 前回ボナ中確定役 ドキドキ -70枚
2 Big42 [ドキドキ]での通常当選 保障 135枚
6 Big43 [保障]での通常当選 A 302枚
1 Big44 前回ボナ中角チェリー A 501枚
32Gヤメ434枚

累積差枚:-43枚

No.7 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
295 Big45 [A]での通常当選 A -368枚
36 Big46 [A]での通常当選 A -229枚
1 Big47 前回ボナ中角チェリー A -11枚
97 Big48 [A]での通常当選 A 23枚
25 Big49 [A]でのスイカ当選 B 196枚
32Gヤメ135枚

累積差枚:92枚

No.8 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
124 Big50 [A]での通常当選 B 14枚
263 Reg28 [B]での通常当選 天国 -481枚
15 Big51 [天国]での通常当選 天国 -290枚
8 Reg29 [天国]での通常当選 天国 -213枚
5 Reg30 [天国]での通常当選 天国 -145枚
6 Big52 [天国]での通常当選 天国 69枚
1 Big53 天国1G連 引き戻し 289枚
32Gヤメ211枚

累積差枚:303枚

No.9 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
39 Big54 [A]での通常当選 B 184枚
33 Reg31 [B]での通常当選 B 205枚
42 Reg32 [B]での通常当選 天国 200枚
5 Big55 [天国]でのスイカ当選 天国 393枚
14 Big56 [天国]での通常当選 引き戻し 589枚
32Gヤメ509枚

累積差枚:812枚

No.10 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
329 Reg33 [A]での通常当選 A -518枚
336 Reg34 [A]での通常当選 B -1,156枚
182 Big57 [B]での中段チェリー(フリーズ)当選 超ドキドキ -1,298枚
6 Big58 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -1,098枚
1 Big59 天国1G連 保障 -896枚
6 Reg35 [保障]での通常当選 A -825枚
32 Reg36 [A]でのスイカ当選 A -787枚
32Gヤメ-859枚

累積差枚:-47枚

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

各参考数値

モード別参考数値

通常AB

A

B

天国

ドキドキ

超ドキドキ

引き戻し

保障

通常AB当選ゲーム数参考値

スポンサードリンク