沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
118 | Reg1 | [A]での通常当選 | B | -120枚 |
597 | Reg2 | [B]での通常当選 | B | -1,302枚 |
171 | Reg3 | [B]での通常当選 | B | -1,578枚 |
47 | Big1 | [B]での通常当選 | ドキドキ | -1,455枚 |
3 | Big2 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,241枚 |
2 | Big3 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,027枚 |
2 | Big4 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -820枚 |
30 | Big5 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -685枚 |
9 | Reg4 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -618枚 |
22 | Big6 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -469枚 |
4 | Big7 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | -273枚 |
32 | Big8 | [保障]での天井当選 | A | -125枚 |
32Gヤメ | -198枚 |
累積差枚:-198枚
No.2 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
155 | Big9 | [A]での通常当選 | A | -66枚 |
488 | Reg5 | [A]での通常当選 | 天国 | -1,030枚 |
8 | Big10 | [天国]での通常当選 | A | -827枚 |
32Gヤメ | -900枚 |
累積差枚:-1,098枚
No.3 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
728 | Big11 | [A]での通常当選 | A | -1,327枚 |
305 | Big12 | [A]での通常当選 | A | -1,779枚 |
139 | Reg6 | [A]での通常当選 | B | -2,000枚 |
78 | Reg7 | [B]での通常当選 | 天国 | -2,078枚 |
14 | Reg8 | [天国]での通常当選 | 天国 | -2,004枚 |
1 | Big13 | [天国]での通常当選 | A | -1,788枚 |
32Gヤメ | -1,839枚 |
累積差枚:-2,937枚
No.4 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
86 | Reg9 | [A]での通常当選 | B | -45枚 |
668 | Reg10 | [B]での通常当選 | B | -1,346枚 |
181 | Big14 | [B]での確定役当選 | 天国 | -1,517枚 |
10 | Reg11 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,457枚 |
12 | Big15 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,285枚 |
1 | Big16 | 天国1G連![]() |
天国 | -1,079枚 |
1 | Big17 | 天国1G連![]() |
天国 | -889枚 |
15 | Big18 | [天国]での通常当選 | 天国 | -671枚 |
11 | Reg12 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -621枚 |
32Gヤメ | -691枚 |
累積差枚:-3,628枚
No.5 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
102 | Reg13 | [B]での通常当選 | 天国 | -34枚 |
17 | Big19 | [天国]での通常当選 | 天国 | 134枚 |
8 | Reg14 | [天国]での通常当選 | 天国 | 202枚 |
7 | Big20 | [天国]での通常当選 | 天国 | 408枚 |
4 | Reg15 | [天国]での通常当選 | 天国 | 489枚 |
28 | Reg16 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 497枚 |
25 | Reg17 | [引き戻し]での通常当選 | 天国 | 546枚 |
4 | Reg18 | [天国]での通常当選 | A | 645枚 |
32Gヤメ | 579枚 |
累積差枚:-3,049枚
No.6 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
148 | Big21 | [B]での確定チェリー当選 | 天国 | -50枚 |
14 | Reg19 | [天国]での通常当選 | 天国 | -5枚 |
1 | Big22 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
天国 | 209枚 |
1 | Big23 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
天国 | 423枚 |
1 | Big24 | 天国1G連![]() |
天国 | 648枚 |
6 | Big25 | [天国]でのスイカ当選 | 天国 | 845枚 |
4 | Big26 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,031枚 |
32 | Big27 | [天国]での天井当選 | 天国 | 1,183枚 |
2 | Big28 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,392枚 |
12 | Reg20 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,466枚 |
6 | Big29 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,680枚 |
22 | Big30 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 1,841枚 |
32Gヤメ | 1,765枚 |
累積差枚:-1,284枚
No.7 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
529 | Big31 | [A]での通常当選 | A | -843枚 |
28 | Big32 | [A]での通常当選 | A | -690枚 |
32Gヤメ | -760枚 |
累積差枚:-2,044枚
No.8 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
592 | Big33 | [B]での通常当選 | B | -1,009枚 |
1000 | Big34 | [B]での天井当選 | B | -2,819枚 |
374 | Big35 | [B]での通常当選 | ドキドキ | -3,417枚 |
14 | Big36 | [ドキドキ]での角チェリー当選 | ドキドキ | -3,224枚 |
1 | Big37 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | -3,002枚 |
4 | Big38 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -2,784枚 |
1 | Big39 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | -2,557枚 |
25 | Big40 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | -2,417枚 |
2 | Reg21 | [保障]での通常当選 | 引き戻し | -2,324枚 |
13 | Big41 | [引き戻し]での通常当選 | A | -2,133枚 |
32Gヤメ | -2,210枚 |
累積差枚:-4,254枚
No.9 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
602 | Big42 | [A]での通常当選 | A | -1,024枚 |
55 | Reg22 | [A]での通常当選 | A | -1,067枚 |
1000 | Big43 | [A]での天井当選 | A | -2,998枚 |
366 | Reg23 | [A]でのスイカ当選 | B | -3,710枚 |
92 | Big44 | [B]での確定チェリー当選 | ドキドキ | -3,696枚 |
21 | Big45 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -3,543枚 |
4 | Big46 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -3,361枚 |
1 | Big47 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | -3,133枚 |
1 | Reg24 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -3,044枚 |
1 | Reg25 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -2,949枚 |
2 | Big48 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -2,731枚 |
3 | Big49 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -2,533枚 |
3 | Big50 | [ドキドキ]での角チェリー当選 | ドキドキ | -2,309枚 |
7 | Big51 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -2,117枚 |
5 | Big52 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,929枚 |
20 | Reg26 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,876枚 |
7 | Big53 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | -1,693枚 |
7 | Reg27 | [保障]での通常当選 | A | -1,617枚 |
32Gヤメ | -1,698枚 |
累積差枚:-5,952枚
No.10 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
1000 | Big54 | [A]での天井当選 | 天国 | -1,843枚 |
2 | Big55 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,630枚 |
8 | Big56 | [天国]での通常当選 | A | -1,423枚 |
32Gヤメ | -1,482枚 |
累積差枚:-7,434枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台