沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Reg1 | [A]での通常当選 | B | 40枚 |
| 411 | Big1 | [B]での通常当選 | 天国 | -690枚 |
| 9 | Big2 | [天国]での通常当選 | 天国 | -519枚 |
| 11 | Big3 | [天国]での通常当選 | 天国 | -321枚 |
| 3 | Reg2 | [天国]での通常当選 | 天国 | -220枚 |
| 13 | Big4 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -22枚 |
| 32Gヤメ | -102枚 | |||
累積差枚:-102枚
No.2 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 452 | Reg3 | [A]での通常当選 | A | -840枚 |
| 279 | Reg4 | [A]での通常当選 | A | -1,323枚 |
| 32 | Big5 | [A]での角チェリー当選 | A | -1,159枚 |
| 32Gヤメ | -1,236枚 | |||
累積差枚:-1,338枚
No.3 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 216 | Big6 | [A]での通常当選 | A | -166枚 |
| 26 | Reg5 | [A]での通常当選 | A | -131枚 |
| 32Gヤメ | -207枚 | |||
累積差枚:-1,545枚
No.4 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 154 | Reg6 | [A]でのスイカ当選 | B | -178枚 |
| 179 | Big7 | [B]での通常当選 | 天国 | -321枚 |
| 2 | Reg7 | [天国]での通常当選 | 天国 | -235枚 |
| 16 | Reg8 | [天国]での通常当選 | 天国 | -188枚 |
| 15 | Big8 | [天国]での通常当選 | 天国 | -8枚 |
| 21 | Reg9 | [天国]での通常当選 | A | 27枚 |
| 32Gヤメ | -23枚 | |||
累積差枚:-1,568枚
No.5 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Reg10 | [B]での通常当選 | 天国 | -55枚 |
| 12 | Reg11 | [天国]での通常当選 | 天国 | 2枚 |
| 8 | Big9 | [天国]での通常当選 | 天国 | 175枚 |
| 7 | Big10 | [天国]での通常当選 | 天国 | 358枚 |
| 30 | Reg12 | [天国]での通常当選 | B | 377枚 |
| 32Gヤメ | 297枚 | |||
累積差枚:-1,271枚
No.6 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 489 | Big11 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -766枚 |
| 4 | Big12 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -553枚 |
| 32Gヤメ | -629枚 | |||
累積差枚:-1,900枚
No.7 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 654 | Reg13 | [B]での通常当選 | B | -1,267枚 |
| 129 | Reg14 | [B]での通常当選 | B | -1,486枚 |
| 125 | Big13 | [B]での確定役当選 | 天国 | -1,543枚 |
| 12 | Big14 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,348枚 |
| 1 | Big15 | 天国1G連![]() |
B | -1,158枚 |
| 24 | Reg15 | [B]での通常当選 | B | -1,123枚 |
| 32Gヤメ | -1,191枚 | |||
累積差枚:-3,091枚
No.8 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 502 | Reg16 | [A]での通常当選 | A | -929枚 |
| 309 | Big16 | [A]での通常当選 | A | -1,393枚 |
| 175 | Big17 | [A]での通常当選 | B | -1,559枚 |
| 836 | Big18 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -3,104枚 |
| 5 | Big19 | [天国]での通常当選 | 天国 | -2,922枚 |
| 14 | Big20 | [天国]での通常当選 | B | -2,746枚 |
| 32Gヤメ | -2,814枚 | |||
累積差枚:-5,905枚
No.9 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | Big21 | [A]での角チェリー当選 | A | 7枚 |
| 142 | Reg17 | [A]でのスイカ当選 | B | -220枚 |
| 238 | Big22 | [B]での通常当選 | B | -502枚 |
| 634 | Reg18 | [B]での通常当選 | B | -1,758枚 |
| 53 | Reg19 | [B]での通常当選 | B | -1,792枚 |
| 9 | Big23 | [B]での通常当選 | 天国 | -1,599枚 |
| 6 | Big24 | [天国]での通常当選 | A | -1,397枚 |
| 32Gヤメ | -1,468枚 | |||
累積差枚:-7,373枚
No.10 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 139 | Big25 | [A]での角チェリー当選 | A | -16枚 |
| 189 | Big26 | [A]での通常当選 | A | -223枚 |
| 205 | Big27 | [A]での通常当選 | A | -462枚 |
| 281 | Reg20 | [A]での通常当選 | A | -922枚 |
| 100 | Big28 | [A]での角チェリー当選 | A | -903枚 |
| 136 | Big29 | [A]でのスイカ当選 | B | -1,007枚 |
| 1 | Big30 | 前回ボナ中スイカ![]() |
B | -789枚 |
| 1 | Big31 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
B | -588枚 |
| 1 | Big32 | 前回ボナ中スイカ![]() |
B | -391枚 |
| 769 | Reg21 | [B]での通常当選 | B | -1,900枚 |
| 2 | Reg22 | [B]での通常当選 | B | -1,797枚 |
| 32Gヤメ | -1,866枚 | |||
累積差枚:-9,239枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台