沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 280 | Reg1 | [A]での通常当選 | A | -432枚 |
| 412 | Big1 | [A]での通常当選 | 天国 | -1,055枚 |
| 6 | Reg2 | [天国]での通常当選 | ドキドキ | -991枚 |
| 8 | Reg3 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -945枚 |
| 2 | Big2 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -720枚 |
| 1 | Big3 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | -518枚 |
| 1 | Big4 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | -322枚 |
| 1 | Big5 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
ドキドキ | -104枚 |
| 1 | Big6 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
ドキドキ | 84枚 |
| 5 | Big7 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 273枚 |
| 5 | Reg4 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 354枚 |
| 14 | Reg5 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 402枚 |
| 4 | Reg6 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 482枚 |
| 2 | Big8 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 688枚 |
| 1 | Big9 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 924枚 |
| 1 | Big10 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | 1,152枚 |
| 4 | Big11 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,381枚 |
| 13 | Reg7 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,441枚 |
| 14 | Reg8 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,483枚 |
| 1 | Big12 | 天国1G連![]() |
ドキドキ | 1,719枚 |
| 1 | Big13 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,932枚 |
| 14 | Reg9 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,998枚 |
| 8 | Reg10 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 2,064枚 |
| 3 | Big14 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 2,251枚 |
| 15 | Big15 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 2,428枚 |
| 4 | Big16 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 2,626枚 |
| 9 | Reg11 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 2,681枚 |
| 21 | Big17 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 2,857枚 |
| 1 | Reg12 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 2,952枚 |
| 6 | Big18 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 3,135枚 |
| 2 | Big19 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 3,347枚 |
| 5 | Big20 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 3,568枚 |
| 8 | Big21 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 3,767枚 |
| 3 | Big22 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 3,963枚 |
| 2 | Reg13 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 4,044枚 |
| 7 | Big23 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 4,235枚 |
| 23 | Reg14 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 4,260枚 |
| 20 | Big24 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 4,420枚 |
| 13 | Big25 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 4,622枚 |
| 7 | Reg15 | [保障]での通常当選 | B | 4,712枚 |
| 32Gヤメ | 4,641枚 | |||
累積差枚:4,641枚
No.2 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Big26 | [A]での天井当選 | A | -1,825枚 |
| 692 | Reg16 | [A]での通常当選 | A | -3,178枚 |
| 18 | Big27 | [A]での通常当選 | 天国 | -2,989枚 |
| 8 | Reg17 | [天国]での通常当選 | A | -2,936枚 |
| 32Gヤメ | -3,023枚 | |||
累積差枚:1,618枚
No.3 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 142 | Big28 | [B]での確定チェリー当選 | B | -66枚 |
| 201 | Big29 | [B]での通常当選 | 天国 | -294枚 |
| 5 | Big30 | [天国]での通常当選 | 天国 | -58枚 |
| 7 | Big31 | [天国]での通常当選 | 天国 | 99枚 |
| 6 | Reg18 | [天国]での通常当選 | 天国 | 192枚 |
| 2 | Big32 | [天国]での通常当選 | 天国 | 361枚 |
| 2 | Reg19 | [天国]での通常当選 | 天国 | 450枚 |
| 10 | Big33 | [天国]での通常当選 | A | 626枚 |
| 32Gヤメ | 557枚 | |||
累積差枚:2,175枚
No.4 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Big34 | [B]での通常当選 | B | 81枚 |
| 88 | Big35 | [B]での角チェリー当選 | B | 109枚 |
| 195 | Big36 | [B]での確定役当選 | B | -50枚 |
| 1000 | Reg20 | [B]での天井当選 | 天国 | -2,106枚 |
| 13 | Big37 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,903枚 |
| 3 | Big38 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,704枚 |
| 4 | Big39 | [天国]での通常当選 | A | -1,501枚 |
| 32Gヤメ | -1,561枚 | |||
累積差枚:614枚
No.5 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 992 | Big40 | [A]での通常(フリーズ)当選 | 超ドキドキ | -1,898枚 |
| 1 | Reg21 | [超ドキドキ]での通常当選 | 保障 | -1,831枚 |
| 6 | Reg22 | [保障]での通常当選 | 天国 | -1,757枚 |
| 7 | Big41 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,552枚 |
| 5 | Big42 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,339枚 |
| 11 | Big43 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,146枚 |
| 6 | Big44 | [天国]での通常当選 | 天国 | -938枚 |
| 2 | Reg23 | [天国]での通常当選 | 天国 | -858枚 |
| 2 | Big45 | [天国]での通常当選 | 天国 | -648枚 |
| 5 | Big46 | [天国]での通常当選 | 天国 | -448枚 |
| 3 | Big47 | [天国]での通常当選 | 天国 | -239枚 |
| 6 | Big48 | [天国]での通常当選 | 天国 | -68枚 |
| 5 | Big49 | [天国]での通常当選 | 天国 | 137枚 |
| 32 | Big50 | [天国]での天井当選 | 天国 | 298枚 |
| 9 | Big51 | [天国]での通常当選 | 天国 | 502枚 |
| 8 | Big52 | [天国]での通常当選 | 天国 | 707枚 |
| 15 | Big53 | [天国]での通常当選 | A | 876枚 |
| 32Gヤメ | 823枚 | |||
累積差枚:1,437枚
No.6 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Big54 | [A]での通常当選 | A | -191枚 |
| 509 | Reg24 | [A]での通常当選 | B | -1,193枚 |
| 1000 | Big55 | [B]での天井当選 | B | -3,176枚 |
| 745 | Big56 | [B]での確定役当選 | B | -4,557枚 |
| 1 | Big57 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
B | -4,344枚 |
| 726 | Big58 | [B]での通常当選 | 天国 | -5,671枚 |
| 15 | Big59 | [天国]での通常当選 | 天国 | -5,482枚 |
| 1 | Big60 | 天国1G連![]() |
B | -5,275枚 |
| 32Gヤメ | -5,339枚 | |||
累積差枚:-3,902枚
No.7 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 187 | Reg25 | [A]での通常当選 | B | -262枚 |
| 14 | Big61 | [B]での通常当選 | B | -51枚 |
| 32Gヤメ | -110枚 | |||
累積差枚:-4,012枚
No.8 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 545 | Big62 | [A]でのスイカ当選 | B | -910枚 |
| 97 | Reg26 | [B]での通常当選 | B | -1,037枚 |
| 283 | Big63 | [B]でのスイカ当選 | 天国 | -1,454枚 |
| 16 | Reg27 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,408枚 |
| 1 | Big64 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,214枚 |
| 1 | Big65 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
天国 | -1,020枚 |
| 8 | Big66 | [天国]での通常当選 | 天国 | -798枚 |
| 23 | Reg28 | [天国]での通常当選 | A | -776枚 |
| 32Gヤメ | -844枚 | |||
累積差枚:-4,856枚
No.9 打ち始めモード:B
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 116 | Big67 | [B]での角チェリー当選 | 天国 | 3枚 |
| 1 | Big68 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 229枚 |
| 32Gヤメ | 158枚 | |||
累積差枚:-4,698枚
No.10 打ち始めモード:A
| 当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 680 | Big69 | [A]での通常当選 | B | -1,139枚 |
| 18 | Reg29 | [B]でのスイカ当選 | ドキドキ | -1,089枚 |
| 3 | Reg30 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,003枚 |
| 3 | Big70 | [ドキドキ]でのスイカ当選 | 超ドキドキ | -819枚 |
| 30 | Big71 | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | -670枚 |
| 12 | Big72 | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | -460枚 |
| 8 | Big73 | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | -262枚 |
| 6 | Big74 | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | -82枚 |
| 17 | Reg31 | [超ドキドキ]での通常当選 | 保障 | -37枚 |
| 5 | Reg32 | [保障]での通常当選 | A | 40枚 |
| 32Gヤメ | -34枚 | |||
累積差枚:-4,732枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台