沖ドキシミュレーター 天井&スルー狙い beta版

スポンサードリンク

沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。

※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。

いんふぉめーしょん

モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。

最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)

気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

No.1 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
754 Reg1 [A]での通常当選 A -1,494枚
240 Reg2 [A]での通常当選 B -1,908枚
40 Big1 [B]での通常当選 天国 -1,782枚
12 Reg3 [天国]での通常当選 天国 -1,723枚
4 Big2 [天国]での通常当選 天国 -1,549枚
11 Big3 [天国]での通常当選 A -1,377枚
32Gヤメ-1,437枚

累積差枚:-1,437枚

No.2 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
646 Big4 [A]での通常当選 B -1,141枚
343 Big5 [B]での通常当選 天国 -1,600枚
2 Reg4 [天国]での通常当選 天国 -1,523枚
1 Big6 [天国]での通常当選 天国 -1,320枚
23 Reg5 [天国]での通常当選 天国 -1,279枚
29 Reg6 [天国]での通常当選 天国 -1,267枚
1 Big7 [天国]での通常当選 天国 -1,050枚
21 Reg7 [天国]での通常当選 天国 -999枚
4 Big8 [天国]での通常当選 天国 -808枚
1 Big9 天国1G連 天国 -602枚
6 Big10 [天国]での通常当選 A -390枚
32Gヤメ-457枚

累積差枚:-1,894枚

No.3 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
600 Big11 [A]での通常当選 A -1,029枚
49 Reg8 [A]での通常当選 A -1,053枚
86 Big12 [A]での通常当選 A -1,032枚
952 Reg9 [A]でのスイカ当選 A -2,994枚
170 Big13 [A]での中段チェリー(フリーズ)当選 超ドキドキ -3,196枚
8 Big14 [超ドキドキ]での通常当選 超ドキドキ -2,991枚
1 Big15 天国1G連 保障 -2,755枚
4 Reg10 [保障]での通常当選 A -2,664枚
32Gヤメ-2,726枚

累積差枚:-4,620枚

No.4 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
166 Reg11 [A]での通常当選 A -161枚
34 Big16 [A]でのスイカ当選 A -14枚
374 Big17 [A]での通常当選 A -584枚
607 Reg12 [A]でのスイカ当選 B -1,779枚
578 Big18 [B]での通常当選 B -2,809枚
425 Reg13 [B]での通常当選 天国 -3,568枚
2 Reg14 [天国]での通常当選 B -3,473枚
32Gヤメ-3,546枚

累積差枚:-8,166枚

No.5 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
928 Reg15 [A]でのスイカ当選 A -1,806枚
61 Reg16 [A]での通常当選 A -1,874枚
99 Big19 [A]での確定役当選 B -1,876枚
501 Big20 [B]での通常当選 B -2,723枚
311 Big21 [B]での通常当選 B -3,203枚
318 Big22 [B]での通常当選 B -3,665枚
536 Reg17 [B]での通常当選 B -4,700枚
168 Big23 [B]での通常当選 天国 -4,859枚
5 Big24 [天国]での通常当選 天国 -4,634枚
1 Big25 天国1G連 B -4,437枚
32Gヤメ-4,517枚

累積差枚:-12,683枚

No.6 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
525 Big26 [A]での通常当選 A -879枚
84 Big27 [A]での通常当選 A -857枚
88 Reg18 [A]での通常当選 A -946枚
174 Reg19 [A]での通常当選 A -1,248枚
168 Reg20 [A]での通常当選 A -1,551枚
65 Big28 [A]での通常当選 A -1,470枚
244 Big29 [A]での角チェリー当選 B -1,813枚
147 Reg21 [B]でのスイカ当選 ドキドキ -2,044枚
11 Reg22 [ドキドキ]での通常当選 ドキドキ -1,969枚
3 Big30 [ドキドキ]での通常当選 保障 -1,765枚
3 Reg23 [保障]での通常当選 A -1,687枚
1 Big31 前回ボナ中スイカ A -1,468枚
32Gヤメ-1,537枚

累積差枚:-14,220枚

No.7 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
152 Big32 [A]での通常当選 A -42枚
335 Reg24 [A]でのスイカ当選 B -678枚
137 Reg25 [B]での通常当選 B -866枚
502 Big33 [B]での確定役当選 ドキドキ -1,741枚
3 Big34 [ドキドキ]での通常当選 保障 -1,526枚
16 Big35 [保障]での通常当選 A -1,329枚
32Gヤメ-1,408枚

累積差枚:-15,628枚

No.8 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
109 Big36 [A]での通常当選 A 63枚
188 Reg26 [A]での通常当選 A -264枚
25 Big37 [A]での通常当選 B -92枚
17 Reg27 [B]での通常当選 天国 -49枚
6 Reg28 [天国]での通常当選 天国 24枚
21 Big38 [天国]での通常当選 天国 171枚
1 Big39 前回ボナ中確定役 天国 406枚
1 Big40 前回ボナ中スイカ 天国 599枚
1 Big41 前回ボナ中角チェリー 天国 806枚
13 Reg29 [天国]での通常当選 天国 859枚
1 Big42 [天国]での通常当選 天国 1,108枚
2 Big43 [天国]での通常当選 天国 1,314枚
7 Big44 [天国]での通常当選 天国 1,505枚
8 Reg30 [天国]での通常当選 天国 1,576枚
2 Big45 [天国]での通常当選 天国 1,797枚
28 Big46 [天国]での通常当選 天国 1,936枚
5 Reg31 [天国]での通常当選 天国 2,017枚
2 Big47 [天国]での通常当選 天国 2,225枚
1 Big48 天国1G連 天国 2,439枚
1 Reg32 [天国]での通常当選 天国 2,540枚
6 Big49 [天国]での通常当選 天国 2,749枚
14 Big50 [天国]での通常当選 天国 2,951枚
3 Big51 [天国]での通常当選 天国 3,144枚
2 Reg33 [天国]での通常当選 天国 3,230枚
1 Big52 天国1G連 A 3,454枚
32Gヤメ3,379枚

累積差枚:-12,249枚

No.9 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
531 Big53 [A]での通常当選 A -912枚
923 Reg34 [A]での通常当選 A -2,868枚
546 Big54 [A]での通常当選 A -3,855枚
1 Big55 前回ボナ中スイカ A -3,645枚
693 Big56 [A]での通常当選 A -4,911枚
184 Reg35 [A]での通常当選 A -5,208枚
28 Reg36 [A]での通常当選 A -5,190枚
32Gヤメ-5,264枚

累積差枚:-17,513枚

No.10 打ち始めモード:A

当選ゲーム数ボーナス 当選契機次回モード現時点の差枚
104 Big57 [A]での角チェリー当選 B 71枚
363 Big58 [B]での通常当選 ドキドキ -540枚
1 Reg37 [ドキドキ]での通常当選 保障 -467枚
1 Big59 [保障]での通常当選 A -260枚
32Gヤメ-325枚

累積差枚:-17,838枚

現在の設定:1   打ち始め:33G   スルー回数:1スルー  やめ時:天国までツッパ   試行台数:10台

各参考数値

モード別参考数値

通常AB

A

B

天国

ドキドキ

超ドキドキ

引き戻し

保障

通常AB当選ゲーム数参考値

スポンサードリンク