沖ドキの各解析数値を元にモード移行や差枚数をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台
No.1 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
147 | Big1 | [A]での角チェリー当選 | A | -4枚 |
759 | Reg1 | [A]での通常当選 | A | -1,556枚 |
4 | Big2 | [A]での通常当選 | A | -1,368枚 |
1 | Big3 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
A | -1,140枚 |
29 | Big4 | [A]での通常当選 | B | -997枚 |
32Gヤメ | -1,078枚 |
累積差枚:-1,078枚
No.2 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
316 | Reg2 | [A]での通常当選 | A | -521枚 |
148 | Big5 | [A]での通常当選 | A | -639枚 |
56 | Big6 | [A]での通常当選 | A | -546枚 |
1 | Big7 | 前回ボナ中スイカ![]() |
A | -314枚 |
32 | Big8 | [A]での通常当選 | A | -154枚 |
32Gヤメ | -218枚 |
累積差枚:-1,296枚
No.3 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
187 | Reg3 | [B]での通常当選 | B | -230枚 |
3 | Big9 | [B]での通常当選 | 天国 | -30枚 |
4 | Big10 | [天国]での通常当選 | 天国 | 139枚 |
15 | Reg4 | [天国]での通常当選 | 天国 | 198枚 |
1 | Reg5 | [天国]での通常当選 | 天国 | 277枚 |
1 | Big11 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
天国 | 491枚 |
4 | Big12 | [天国]での通常当選 | 天国 | 688枚 |
3 | Big13 | [天国]での通常当選 | 天国 | 897枚 |
10 | Big14 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,086枚 |
21 | Big15 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,300枚 |
4 | Reg6 | [天国]での通常当選 | A | 1,370枚 |
32Gヤメ | 1,286枚 |
累積差枚:-10枚
No.4 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
373 | Big16 | [A]での通常当選 | A | -516枚 |
107 | Reg7 | [A]での通常当選 | 天国 | -671枚 |
15 | Big17 | [天国]での通常当選 | 天国 | -483枚 |
11 | Big18 | [天国]での通常当選 | 天国 | -280枚 |
1 | Big19 | 天国1G連![]() |
天国 | -90枚 |
8 | Big20 | [天国]での通常当選 | 天国 | 100枚 |
4 | Big21 | [天国]での通常当選 | 天国 | 287枚 |
15 | Reg8 | [天国]での通常当選 | 天国 | 340枚 |
6 | Big22 | [天国]での通常当選 | 天国 | 529枚 |
2 | Reg9 | [天国]での通常当選 | 天国 | 608枚 |
1 | Big23 | 天国1G連![]() |
天国 | 807枚 |
13 | Big24 | [天国]での通常当選 | 天国 | 976枚 |
14 | Reg10 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,053枚 |
2 | Big25 | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,269枚 |
3 | Big26 | [天国]での通常当選 | A | 1,481枚 |
32Gヤメ | 1,423枚 |
累積差枚:1,413枚
No.5 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
62 | Big27 | [A]での通常当選 | B | 137枚 |
103 | Reg11 | [B]での通常当選 | ドキドキ | 2枚 |
1 | Big28 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
ドキドキ | 182枚 |
10 | Big29 | [ドキドキ]でのスイカ当選 | ドキドキ | 382枚 |
9 | Big30 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 540枚 |
25 | Big31 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 694枚 |
11 | Big32 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 892枚 |
9 | Big33 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 1,081枚 |
5 | Big34 | [保障]での通常当選 | B | 1,299枚 |
11 | Big35 | [B]での通常当選 | 天国 | 1,475枚 |
1 | Big36 | 天国1G連![]() |
天国 | 1,699枚 |
1 | Big37 | 天国1G連![]() |
天国 | 1,908枚 |
1 | Big38 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
天国 | 2,109枚 |
9 | Big39 | [天国]での通常当選 | ドキドキ | 2,275枚 |
13 | Big40 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 2,460枚 |
7 | Reg12 | [ドキドキ]でのスイカ当選 | ドキドキ | 2,524枚 |
5 | Big41 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 2,743枚 |
1 | Reg13 | [保障]での通常当選 | A | 2,833枚 |
32Gヤメ | 2,769枚 |
累積差枚:4,182枚
No.6 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
93 | Reg14 | [B]での通常当選 | ドキドキ | -36枚 |
2 | Big42 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 165枚 |
7 | Big43 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 347枚 |
5 | Big44 | [ドキドキ]での角チェリー当選 | ドキドキ | 528枚 |
3 | Reg15 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 606枚 |
2 | Big45 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 811枚 |
8 | Big46 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,010枚 |
10 | Big47 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,187枚 |
2 | Big48 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,357枚 |
2 | Reg16 | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,444枚 |
32 | Big49 | [ドキドキ]での天井当選 | ドキドキ | 1,579枚 |
2 | Big50 | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 1,771枚 |
1 | Big51 | [保障]での通常当選 | A | 2,018枚 |
32Gヤメ | 1,949枚 |
累積差枚:6,131枚
No.7 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
510 | Big52 | [B]での角チェリー(フリーズ)当選 | 超ドキドキ | -833枚 |
1 | Big53 | 前回ボナ中中段チェリー![]() |
超ドキドキ | -603枚 |
2 | Reg17 | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | -521枚 |
8 | Big54 | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | -345枚 |
4 | Reg18 | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | -258枚 |
8 | Reg19 | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | -176枚 |
9 | Reg20 | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | -88枚 |
1 | Big55 | 天国1G連![]() |
保障 | 128枚 |
9 | Big56 | [保障]での通常当選 | A | 328枚 |
32Gヤメ | 259枚 |
累積差枚:6,390枚
No.8 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
173 | Big57 | [B]での角チェリー当選 | 天国 | -128枚 |
1 | Big58 | 天国1G連![]() |
天国 | 116枚 |
10 | Big59 | [天国]での通常当選 | 天国 | 290枚 |
9 | Big60 | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 479枚 |
32Gヤメ | 403枚 |
累積差枚:6,793枚
No.9 打ち始めモード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
475 | Reg21 | [B]での通常当選 | B | -885枚 |
1000 | Big61 | [B]での天井当選 | B | -2,869枚 |
1 | Big62 | 前回ボナ中角チェリー![]() |
B | -2,652枚 |
59 | Big63 | [B]での通常当選 | 天国 | -2,572枚 |
4 | Big64 | [天国]での通常当選 | 天国 | -2,356枚 |
1 | Big65 | [天国]での通常当選 | 天国 | -2,139枚 |
8 | Big66 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,956枚 |
14 | Big67 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,813枚 |
1 | Big68 | 前回ボナ中スイカ![]() |
天国 | -1,595枚 |
20 | Big69 | [天国]での通常当選 | 天国 | -1,434枚 |
32 | Big70 | [天国]での天井当選 | B | -1,315枚 |
32Gヤメ | -1,391枚 |
累積差枚:5,402枚
No.10 打ち始めモード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
188 | Big71 | [A]での通常当選 | A | -106枚 |
1 | Big72 | 前回ボナ中中段チェリー![]() |
天国 | 104枚 |
12 | Reg22 | [天国]での通常当選 | 天国 | 189枚 |
9 | Big73 | [天国]での通常当選 | 天国 | 368枚 |
18 | Big74 | [天国]での通常当選 | A | 534枚 |
11 | Big75 | [A]での角チェリー当選 | B | 733枚 |
32Gヤメ | 670枚 |
累積差枚:6,072枚
現在の設定:1 打ち始め:33G スルー回数:1スルー やめ時:天国までツッパ 試行台数:10台