沖ドキの各解析数値を元にリセット狙い時の差枚数やモード移行をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
現在の設定:1 打ち始め:0 やめどき:200 選択した試行台数:10台
[No1]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
42 | Big | [A]での通常当選 | A | 130枚 |
当たりなし:32ヤメ | 56枚 |
差枚数総合計:56枚
[No2]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
91 | Reg | [A]での通常当選 | B | -99枚 |
当たりなし:32ヤメ | -177枚 |
差枚数総合計:-121枚
[No3]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
161 | Big | [A]での角チェリー当選 | A | -115枚 |
21 | Reg | [A]での通常当選 | A | -54枚 |
当たりなし:32ヤメ | -126枚 |
差枚数総合計:-247枚
[No4]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
77 | Big | [チャンス]での通常当選 | 天国 | 29枚 |
4 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 207枚 |
2 | Reg | [天国]での通常当選 | 天国 | 295枚 |
4 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 506枚 |
1 | Big | 天国1G連 | 天国 | 728枚 |
2 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 943枚 |
1 | Big | 天国1G連 | 天国 | 1,132枚 |
7 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,317枚 |
13 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,505枚 |
18 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,651枚 |
2 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,861枚 |
4 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 2,070枚 |
1 | Big | 前回ボナ中確定役 | 天国 | 2,272枚 |
8 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 2,473枚 |
8 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 2,678枚 |
13 | Big | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 2,869枚 |
14 | Big | [引き戻し]での通常当選 | 天国 | 3,071枚 |
3 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 3,285枚 |
1 | Big | 天国1G連 | 天国 | 3,489枚 |
21 | Reg | [天国]での通常当選 | 天国 | 3,556枚 |
8 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 3,727枚 |
11 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 3,891枚 |
32 | Big | [天国]での天井当選 | 天国 | 4,049枚 |
19 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 4,219枚 |
1 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 4,422枚 |
1 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 4,655枚 |
6 | Big | [天国]での通常当選 | B | 4,830枚 |
当たりなし:32ヤメ | 4,751枚 |
差枚数総合計:4,504枚
[No5]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
175 | Big | [A]での通常当選 | B | -154枚 |
当たりなし:32ヤメ | -219枚 |
差枚数総合計:4,285枚
[No6]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
当たりなし:200ヤメ | -439枚 |
差枚数総合計:3,846枚
[No7]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
49 | Reg | [チャンス]での通常当選 | 天国 | -32枚 |
7 | Reg | [天国]での通常当選 | 天国 | 28枚 |
4 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 208枚 |
2 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 416枚 |
3 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 613枚 |
10 | Big | [天国]での角チェリー当選 | 天国 | 797枚 |
17 | Big | [天国]での通常当選 | A | 969枚 |
当たりなし:32ヤメ | 900枚 |
差枚数総合計:4,746枚
[No8]朝一モード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
当たりなし:200ヤメ | -439枚 |
差枚数総合計:4,307枚
[No9]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
8 | Reg | [A]での通常当選 | B | 65枚 |
29 | Big | [B]での通常当選 | B | 199枚 |
当たりなし:32ヤメ | 136枚 |
差枚数総合計:4,443枚
[No10]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | Big | [A]での通常当選 | A | 195枚 |
1 | Big | 前回ボナ中角チェリー | A | 404枚 |
当たりなし:32ヤメ | 335枚 |
差枚数総合計:4,778枚
現在の設定:1 打ち始め:0 やめどき:200 選択した試行台数:10台
※下の参考数値のタイトルをクリックすると各参考値が確認できます