沖ドキの各解析数値を元にチャンス後狙い時の差枚数やモード移行をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
設定変更状態でのスタートです。
朝一で10G以内の当たり台を検証したい場合は「初当たりゲーム数」で10Gを選んで下さい。
現在の設定:1 打ち始め:100G 初当たり:10G 試行台数:10台
[No1]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
338 | Reg | [A]での通常当選 | A | -410枚 |
当たりなし:32ヤメ | -463枚 |
差枚数総合計:-463枚
[No2]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
615 | Big | [B]での通常当選 | 天国 | -922枚 |
5 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | -729枚 |
1 | Big | 天国1G連 | A | -511枚 |
当たりなし:32ヤメ | -576枚 |
差枚数総合計:-1,039枚
[No3]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
442 | Big | [B]での通常当選 | 天国 | -527枚 |
17 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | -347枚 |
7 | Big | [天国]での通常当選 | 引き戻し | -130枚 |
当たりなし:32ヤメ | -205枚 |
差枚数総合計:-1,244枚
[No4]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
100 | Reg | [B]での通常当選 | B | 75枚 |
当たりなし:32ヤメ | 6枚 |
差枚数総合計:-1,238枚
[No5]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
270 | Big | [B]での通常当選 | ドキドキ | -122枚 |
1 | Big | 天国1G連 | 保障 | 86枚 |
1 | Big | [保障]での通常当選 | B | 317枚 |
当たりなし:32ヤメ | 242枚 |
差枚数総合計:-996枚
[No6]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
1000 | Big | [B]での天井当選 | ドキドキ | -1,729枚 |
5 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,516枚 |
11 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,335枚 |
4 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -1,248枚 |
1 | Big | 天国1G連 | ドキドキ | -1,022枚 |
9 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -967枚 |
2 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -746枚 |
1 | Big | 天国1G連 | ドキドキ | -518枚 |
1 | Big | 天国1G連 | ドキドキ | -323枚 |
1 | Big | 前回ボナ中スイカ | ドキドキ | -121枚 |
20 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -7枚 |
1 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 74枚 |
13 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 140枚 |
12 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 190枚 |
32 | Big | [ドキドキ]での天井当選 | ドキドキ | 290枚 |
8 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 483枚 |
28 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 653枚 |
17 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 713枚 |
1 | Big | [保障]での通常当選 | A | 884枚 |
当たりなし:32ヤメ | 814枚 |
差枚数総合計:-182枚
[No7]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
214 | Big | [B]での通常当選 | ドキドキ | -36枚 |
32 | Big | [ドキドキ]での天井当選 | ドキドキ | 90枚 |
1 | Big | 前回ボナ中角チェリー | ドキドキ | 290枚 |
16 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 459枚 |
16 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 605枚 |
13 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 668枚 |
9 | Big | [保障]での通常当選 | A | 872枚 |
6 | Big | [A]での確定役当選 | A | 1,073枚 |
32 | Reg | [A]での通常当選 | A | 1,088枚 |
当たりなし:32ヤメ | 1,017枚 |
差枚数総合計:835枚
[No8]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
374 | Big | [B]での通常当選 | 天国 | -428枚 |
1 | Big | 天国1G連 | 天国 | -219枚 |
20 | Reg | [天国]での通常当選 | 天国 | -173枚 |
1 | Big | 前回ボナ中スイカ | 天国 | 37枚 |
1 | Big | 天国1G連 | 天国 | 265枚 |
7 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 480枚 |
25 | Big | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 648枚 |
当たりなし:32ヤメ | 579枚 |
差枚数総合計:1,414枚
[No9]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
177 | Reg | [B]での通常当選 | B | -68枚 |
19 | Reg | [B]での通常当選 | B | -17枚 |
当たりなし:32ヤメ | -96枚 |
差枚数総合計:1,318枚
[No10]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
591 | Big | [B]での通常当選 | 天国 | -841枚 |
4 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | -605枚 |
1 | Big | 天国1G連 | B | -379枚 |
当たりなし:32ヤメ | -441枚 |
差枚数総合計:877枚
現在の設定:1 打ち始め:100G 初当たり:10G 試行台数:10台
※下の参考数値のタイトルをクリックすると各参考値が確認できます