沖ドキの各解析数値を元にチャンス後狙い時の差枚数やモード移行をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
設定変更状態でのスタートです。
朝一で10G以内の当たり台を検証したい場合は「初当たりゲーム数」で10Gを選んで下さい。
現在の設定:1 打ち始め:100G 初当たり:10G 試行台数:10台
[No1]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
124 | Big | [B]での通常当選 | B | 179枚 |
当たりなし:32ヤメ | 110枚 |
差枚数総合計:110枚
[No2]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
132 | Big | [A]での通常当選 | B | 167枚 |
当たりなし:32ヤメ | 107枚 |
差枚数総合計:217枚
[No3]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
128 | Reg | [B]でのスイカ当選 | ドキドキ | 36枚 |
1 | Big | 天国1G連![]() |
保障 | 270枚 |
2 | Reg | [保障]での通常当選 | A | 355枚 |
10 | Big | [A]での通常当選 | A | 543枚 |
当たりなし:32ヤメ | 474枚 |
差枚数総合計:691枚
[No4]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
409 | Big | [B]での中段チェリー当選 | 天国 | -477枚 |
23 | Big | [天国]での角チェリー当選 | 天国 | -310枚 |
5 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | -102枚 |
6 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 101枚 |
5 | Reg | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 186枚 |
当たりなし:32ヤメ | 105枚 |
差枚数総合計:796枚
[No5]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
227 | Reg | [B]での通常当選 | 天国 | -194枚 |
5 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | -1枚 |
2 | Reg | [天国]での通常当選 | 天国 | 69枚 |
9 | Big | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 262枚 |
当たりなし:32ヤメ | 171枚 |
差枚数総合計:967枚
[No6]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
347 | Reg | [B]での通常当選 | B | -451枚 |
1 | Big | 前回ボナ中確定チェリー![]() |
天国 | -229枚 |
2 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | -47枚 |
32 | Big | [天国]での天井当選 | A | 108枚 |
20 | Big | [A]での通常当選 | B | 278枚 |
2 | Big | [B]での通常当選 | 天国 | 491枚 |
2 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 692枚 |
3 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 910枚 |
12 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,101枚 |
7 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 1,299枚 |
3 | Reg | [天国]での通常当選 | A | 1,368枚 |
当たりなし:32ヤメ | 1,311枚 |
差枚数総合計:2,278枚
[No7]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
196 | Reg | [B]での通常当選 | ドキドキ | -93枚 |
4 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -20枚 |
32 | Reg | [ドキドキ]での天井当選 | ドキドキ | 4枚 |
10 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 70枚 |
10 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 126枚 |
8 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 316枚 |
1 | Big | 天国1G連![]() |
ドキドキ | 513枚 |
2 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 736枚 |
20 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 897枚 |
20 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,072枚 |
20 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,108枚 |
6 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 1,180枚 |
10 | Reg | [保障]での通常当選 | A | 1,242枚 |
当たりなし:32ヤメ | 1,187枚 |
差枚数総合計:3,465枚
[No8]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
105 | Big | [B]での通常当選 | 天国 | 184枚 |
9 | Big | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 373枚 |
当たりなし:32ヤメ | 305枚 |
差枚数総合計:3,770枚
[No9]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
123 | Big | [B]でのスイカ(フリーズ)当選 | 超ドキドキ | 149枚 |
3 | Big | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | 349枚 |
9 | Big | [超ドキドキ]での通常当選 | 超ドキドキ | 554枚 |
5 | Big | [超ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 755枚 |
1 | Big | 前回ボナ中確定役![]() |
保障 | 955枚 |
28 | Big | [保障]での通常当選 | A | 1,089枚 |
当たりなし:32ヤメ | 1,018枚 |
差枚数総合計:4,788枚
[No10]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
301 | Big | [B]での通常当選 | B | -202枚 |
当たりなし:32ヤメ | -265枚 |
差枚数総合計:4,523枚
現在の設定:1 打ち始め:100G 初当たり:10G 試行台数:10台
※下の参考数値のタイトルをクリックすると各参考値が確認できます