沖ドキの各解析数値を元にチャンス後狙い時の差枚数やモード移行をシミュレートしています。
※実機と全く同じように動くとは限りませんので注意。
モード移行率にはボナ中のスイカ、チェリー、天国1G連も含まれています。
最終的な表示で小数点を切り捨てているところがあるので、細かな数字がずれている場合があります。(計算時には切り捨てていません)
気になった点、間違いのある部分があった場合は随時更新予定
設定変更状態でのスタートです。
朝一で10G以内の当たり台を検証したい場合は「初当たりゲーム数」で10Gを選んで下さい。
現在の設定:1 打ち始め:100G 初当たり:10G 試行台数:10台
[No1]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
1000 | Big | [A]での天井当選 | A | -1,743枚 |
33 | Reg | [A]での通常当選 | 天国 | -1,705枚 |
3 | Reg | [天国]での通常当選 | A | -1,630枚 |
当たりなし:32ヤメ | -1,702枚 |
差枚数総合計:-1,702枚
[No2]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
515 | Reg | [B]での通常当選 | B | -823枚 |
26 | Big | [B]での角チェリー当選 | B | -657枚 |
1 | Big | 前回ボナ中角チェリー![]() |
B | -461枚 |
当たりなし:32ヤメ | -537枚 |
差枚数総合計:-2,239枚
[No3]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
127 | Reg | [B]での通常当選 | 天国 | 24枚 |
19 | Reg | [天国]での通常当選 | 天国 | 70枚 |
30 | Reg | [天国]での通常当選 | 天国 | 104枚 |
7 | Reg | [天国]での通常当選 | 天国 | 167枚 |
2 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 373枚 |
4 | Big | [天国]での通常当選 | A | 587枚 |
当たりなし:32ヤメ | 515枚 |
差枚数総合計:-1,724枚
[No4]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
203 | Big | [B]での通常当選 | ドキドキ | -12枚 |
1 | Big | 天国1G連![]() |
ドキドキ | 179枚 |
5 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 255枚 |
2 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 482枚 |
6 | Reg | [保障]での通常当選 | A | 558枚 |
当たりなし:32ヤメ | 485枚 |
差枚数総合計:-1,239枚
[No5]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
192 | Reg | [B]での通常当選 | ドキドキ | -118枚 |
6 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | -38枚 |
7 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 27枚 |
4 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 191枚 |
1 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 280枚 |
1 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 495枚 |
5 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 679枚 |
8 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 849枚 |
7 | Big | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,075枚 |
3 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | ドキドキ | 1,158枚 |
6 | Reg | [ドキドキ]での通常当選 | 保障 | 1,243枚 |
8 | Reg | [保障]での通常当選 | A | 1,291枚 |
当たりなし:32ヤメ | 1,216枚 |
差枚数総合計:-23枚
[No6]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
208 | Big | [B]での確定役当選 | 天国 | -16枚 |
22 | Big | [天国]での通常当選 | 天国 | 172枚 |
5 | Reg | [天国]での通常当選 | 天国 | 266枚 |
5 | Reg | [天国]での通常当選 | 引き戻し | 357枚 |
当たりなし:32ヤメ | 283枚 |
差枚数総合計:260枚
[No7]朝一モード:チャンス
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
352 | Big | [B]での角チェリー当選 | B | -278枚 |
当たりなし:32ヤメ | -346枚 |
差枚数総合計:-86枚
[No8]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
173 | Big | [A]での通常当選 | A | 51枚 |
当たりなし:32ヤメ | -22枚 |
差枚数総合計:-108枚
[No9]朝一モード:A
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
320 | Big | [A]での通常当選 | A | -235枚 |
当たりなし:32ヤメ | -289枚 |
差枚数総合計:-397枚
[No10]朝一モード:B
当選ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 次回モード | 現時点の差枚 |
---|---|---|---|---|
245 | Big | [B]での通常当選 | B | -137枚 |
14 | Big | [B]での角チェリー当選 | B | 64枚 |
当たりなし:32ヤメ | -12枚 |
差枚数総合計:-409枚
現在の設定:1 打ち始め:100G 初当たり:10G 試行台数:10台
※下の参考数値のタイトルをクリックすると各参考値が確認できます